*、项目编号:***************-1
*、项目名称:********金交电材料配送服务采购项目(第*次)*、成交信息
供应商地址:*川省资阳市雁江区建设北路*段***号
成交金额:单价(详见附件)
*、主要标的信息
货物名称:详见附件
规格:详见附件
单价:详见附件
*、评审专家名单:杨珊、王国红、张京
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜:无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称: *******
地 址: 资阳市雁江区车城大道*段***号
联系方式: ***-********
项目联系人: 曾老师
电 话: ***-********
附件:
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 自攻螺钉 1 | 4***2*** | 斤 | 3 |
|
2 | 自攻螺钉2 | 3.******** | 斤 | 5 |
|
3 | 延时冲洗阀 | ****铜制 | 个 | ** |
|
4 | 小挂锁 1 | ****铁制 | 把 | 3.5 |
|
5 | 小挂锁 2 | ****铁制 | 把 | 5 |
|
6 | 小挂锁 3 | ****铁制 | 把 | 6 |
|
7 | 小挂锁 4 | ****铁制 | 把 | 9 |
|
8 | 吸顶灯 | ***电子式 | 套 | ** |
|
9 | 铜芯线1 | 国标1.***²,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | **5 |
|
** | 铜芯线2 | 国标2.***²,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | **5 |
|
** | 铜芯线3 | 国标4.***²,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | **5 |
|
** | 铜芯线4 | 国标6.***²,***米/圈 | 圈 | **0 |
|
** | 铜芯线5 | 国标**.***²,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | **0 |
|
** | 铜芯护套线1 | 软双芯多股,国标,2×1.***²,***米/圈 | 圈 | *** |
|
** | 铜芯护套线2 | 软双芯多股,国标,2×2.***²,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | *** |
|
** | 铜芯护套线 3 | 软双芯多股,国标,2×4.***²,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | *** |
|
** | 铜芯护套线 4 | 软*芯多股,国标3*2.5 ***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | *** |
|
** | 铜芯护套线5 | 软*芯多股,国标3*4,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | *** |
|
** | 铜芯护套线6 | 软*芯多股,国标3*6,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | **** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
** | 铜芯护套线 7 | 软*芯多股,国标5*6,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | **** |
|
** | 电缆线 | ****2.5+1*1.5,多股,***米/圈,符合**/*****.5标准 | 圈 | *** |
|
** | 接线鼻子1 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | 2 |
|
** | 接线鼻子2 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | 3 |
|
** | 接线鼻子3 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | 4 |
|
** | 接线鼻子4 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | 5 |
|
** | 接线鼻子5 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | 6 |
|
** | 接线鼻子6 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | 8 |
|
** | 接线鼻子7 | **-**型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | ** |
|
** | 接线鼻子8 | **-***型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | ** |
|
** | 接线鼻子9 | **-***型,材质紫铜,表面酸洗,耐氧化,防腐蚀,耐高温 | 个 | ** |
|
** | ***灯泡1 | **,****,****,*****,***光源,圆球型,***螺口,使用寿命≥*****小时(*雄极光) | 个 | 6 |
|
** | ***灯泡2 | ***,****,****,*****,***光源,圆球型,***螺口,使用寿命≥*****小时(*雄极光) | 个 | 8 |
|
** | ***灯泡3 | ***,****,****,*****,***光源,圆球型,***螺口,使用寿命≥*****小时(*雄极光) | 个 | 13 |
|
** | ***球泡4 | ***,****,****,*****,***光源,圆球型,***螺口,使用寿命≥*****小时(*雄极光) | 个 | ** |
|
** | ***射灯1 | 嵌入式正白光** | 个 | 6 |
|
** | ***射灯2 | 嵌入式正白光*** | 个 | ** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
** | 声控***灯泡1 | 螺口** | 个 | 6 |
|
** | 声控***灯泡2 | 螺口** | 个 | 7 |
|
** | ** ***灯管1 | **,****,****,****-*****,铜质电镀银针脚 | 支 | 8 |
|
** | ** ***灯管2 | ***,****,****,****-*****,铜质电镀银针脚 | 支 | 9 |
|
** | ** ***灯管3 | ***,****,****,****-*****,铜质电镀银针脚 | 支 | 10 |
|
** | ** ***灯管4 | ***,****,****,****-*****,感应距离5-8米 | 支 | 15 |
|
** | ** ***灯管5 | ***,****,****,*****,铜质电镀银针脚 | 支 | 8 |
|
** | ** ***灯管6 | ***,****,****,*****,铜质电镀银针脚 | 支 | ** |
|
** | ** ***支架灯 | *体化支架灯,****,****,***,***管壳+**堵头,单色款,内带单节插头,固定线卡,无可视频闪,高亮***芯片 | 套 | ** |
|
** | 圆吸顶灯1 | φ*****(±2%),****,****,***,*****,灯罩材质亚克力,*体成型,无可视频闪,≥****级防水防尘 | 套 | ** |
|
** | 圆吸顶灯2 | φ*****(±2%),****,****,***,*****,灯罩材质亚克力,*体成型,无可视频闪,≥****级防水防尘,雷达式感应距离5-8米 | 套 | ** |
|
** | 圆吸顶灯3 | φ*****(±2%),****,****,**,声控感应距离≥***,断电延时时间***±*** | 套 | 20 |
|
** | 浴霸灯 | φ***********(±2%),**** ,****,****,***螺口 | 个 | ** |
|
** | ***路灯灯头1 | ***,****,****,*****,光源数量≥**颗,灯体*体锻压成型,表面烤漆工艺,防水防护等级≥**** | 套 | *** |
|
** | ***路灯灯头2 | ****,****,****,*****,光源数量≥**颗,灯体*体锻压成型,表面烤漆工艺,防水防护等级≥**** | 套 | *** |
|
** | 开水器浮球阀门 | φ****,不锈钢 | 个 | ** |
|
** | 开水器温感器 | ***-***-****(***-****) | 根 | ** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
** | 开水器湿度感应显示器 | 0-***℃感应器 | 个 | ** |
|
** | 便盆(存水型) | ****×****×**** 双面釉 | 个 | ** |
|
** | 不锈钢冲洗管 | ****×****加厚 | 根 | 12 |
|
** | 自动冲水箱 | 8升 | 个 | ** |
|
** | 水箱芯子 | ****/**,材质硅胶 | 个 | 15 |
|
** | 水箱进水阀1 | ****可调节高度*****-*****,材质*** | 套 | 14 |
|
** | 水箱排水阀2 | ****高*****(±2%),材质***塑钢,U型钩材质碳钢,表面镀锌 | 套 | ** |
|
** | 水箱排水阀3 | 高*****(±2%),材质***塑钢 | 套 | ** |
|
** | 陶瓷台上盆 | ****×**** | 个 | ** |
|
** | 陶瓷立柱盆 | ****盆及立柱 | 套 | ** |
|
** | 陶瓷洗手槽 | ****×****×****盆及立柱 | 套 | *** |
|
** | 感应水龙头1 | ****,鸭嘴式,材质黄铜,表面镀铬,交直两用,配********不锈钢编织软连接*根 | 套 | 230 |
|
** | 感应水龙头2 | ****,鸭嘴式, 冷热水感应,材质无铅黄铜,表面镀镍、镀铬,交直两用,配********不锈钢编织软连接两根 | 套 | 230 |
|
** | 感应水龙头3 | ****,*****高弯,材质无铅黄铜,表面镀镍、镀铬,感应控制器交直两用,***°旋转,配********不锈钢编织软连接*根 | 套 | 240 |
|
** | 感应水龙头4 | ****,长颈,高弯,材质无铅黄铜,表面镀镍、镀铬,交直两用,*体式,***°旋转 | 套 | 240 |
|
** | 单冷高弯龙头 | ****,出水高度*****(±2%),高*****(±2%),出水管材质***不锈钢,阀体材质无铅黄铜,陶瓷阀芯,锌合金加厚手柄 | 个 | ** |
|
** | 单孔高弯混水龙头 | ***塑料盖子固定,高*****(±2%),阀体材质无铅黄铜,表面镀镍、镀铬,陶瓷阀芯,滤网,***不锈钢高弯出水管,配两根********不锈钢编织针型连接管 | 个 | ** |
|
** | 拖布池 | ****×****×**** | 个 | *** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
** | 小便器 | ****×****×**** | 个 | 1** |
|
** | 高压清洗枪 | 金属可调 | 个 | ** |
|
** | 铁钉(水泥钉)1 | φ2.3*****,材质碳素钢,符合**/******标准,***颗/盒 | 盒 | 7 |
|
** | 铁钉(水泥钉)2 | φ2.3*****,材质碳素钢,符合**/******标准,***颗/盒 | 盒 | 7 |
|
** | 水口 | 不锈钢 | 个 | 9 |
|
** | 上水软管 | ******.***** | 根 | 12 |
|
** | 上水阀 | 马桶用(通用) | 套 | 14 |
|
** | 纱网 | 1.2米宽,铁制 | 米 | 4 |
|
** | 尼龙扎带1 | *****.***根/1包 | 包 | 8 |
|
** | 尼龙扎带 2 | *****,***根/1包 | 包 | ** |
|
** | 尼龙扎带 3 | *****,***根/1包(*******) | 包 | ** |
|
** | 马桶按钮(开关) | 水箱用、马桶用,φ****(±2%),材质***,表面电镀工艺,安装孔****-****(±2%),按钮杆长度**** 个 ** | 个 | 8 |
|
** | 脸盆水龙头 1 | 单通 | 套 | 35 |
|
** | 脸盆水龙头 2 | 冷热混合铜质电镀,双通 | 套 | ** |
|
** | 快开水龙头 1 | ****,高弯不锈钢 | 个 | 45 |
|
** | 快开水龙头 2 | ****,高弯不锈钢,冷热水混合 | 个 | 95 |
|
** | 快开水龙头 3 | ****,长号型,不锈钢 | 个 | 18 |
|
** | 快开水龙头 4 | ****,短号型,不锈钢 | 个 | 12 |
|
** | 淋浴水龙头 | 冷热混合铜质电镀 | 个 | ** |
|
** | 脚踏面盆水龙头 | 铜质电镀脚踏开关 | 套 | ** |
|
** | 单面盆水龙头 | 铜质陶瓷芯 | 个 | ** |
|
** | 单高弯水龙头 | 铜质****高度 | 个 | ** |
|
** | 感应龙头电源控制器 | ******/****,4节5#碱性电池,感应时间1-**,感应距离****,适合水压0.1-0.****,环境温度1-**℃,防护等级≥****,双水 | 套 | ** |
|
** | 感应龙头电源控制器 | ****,输入**** **,输出** ** | 个 | ** |
|
** | 感应控制器电磁阀 | ****,面板***********(±2%),长度****(±2%) | 个 | ** |
|
** | 洗婴盆专用龙头 | 冷热混合龙头铜质电镀 | 个 | *** |
|
** | 面盆下水 | Ф****通用、不锈钢材质 | 个 | 9 |
|
** | 不锈钢盆下水 | Ф*****专用不锈钢 | 个 | ** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 下水软管 | Ф****通用型 | 个 | 3 |
|
*** | 钢丝下水管1 | *****(±2%),材质***,内含φ***钢丝加固 | 根 | 5 |
|
*** | 钢丝下水管2 | *****(±2%),材质***,内含φ***钢丝加固 | 根 | 6 |
|
*** | 钢丝下水管3 | *****(±2%),材质***,内含φ***钢丝加固 | 根 | 8 |
|
*** | 钢丝下水管4 | ******(±2%),材质***,内含φ***钢丝加固 | 根 | ** |
|
*** | 不锈钢外丝1 | ***材质、Ф**** | 个 | 4 |
|
*** | 不锈钢弯头2 | ***材质、Ф**** | 个 | 5 |
|
*** | 不锈钢*通 | ***材质、Ф**** | 个 | 6 |
|
*** | 内丝活接头1 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | 12 |
|
*** | 内丝活接头2 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 内丝活接头3 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 内丝活接头4 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 内丝活接头5 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 内丝活接头6 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 内丝活接头7 | ****,材质***不锈钢,锻造成型,最高承载压力****,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 外丝直接1 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 2 | |
*** | 外丝直接2 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 2.5 |
|
*** | 外丝直接3 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 3 |
|
*** | 外丝直接4 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 3.5 |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 外丝直接5 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 4 |
|
*** | 外丝直接6 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 5 |
|
*** | 外丝直接7 | ****,材质***不锈钢,符合**/******标准 | 个 | 3 |
|
*** | 外丝直接8 | ****,材质***不锈钢,符合**/******标准 | 个 | 4 |
|
*** | 内丝直接1 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 2 |
|
*** | 内丝直接2 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 2.5 |
|
*** | 内丝直接3 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 3 |
|
*** | 内丝直接4 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 3.5 |
|
*** | 内丝直接5 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 4 |
|
*** | 内丝直接6 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 5 |
|
*** | 内丝弯头1 | ****,可锻铸铁,**°,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 2 |
|
*** | 内丝弯头2 | ****,可锻铸铁,**°,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 3 |
|
*** | 内丝弯头3 | ****,可锻铸铁,**°,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 4 |
|
*** | 内丝弯头4 | ****,可锻铸铁,**°,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 5 |
|
*** | 内丝弯头5 | ****,可锻铸铁,**°,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 6 |
|
*** | 内丝弯头6 | ****,可锻铸铁,**°,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 7 |
|
*** | 内丝*通1 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 3 |
|
*** | 内丝*通2 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 4 |
|
*** | 内丝*通3 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 5 |
|
*** | 内丝*通4 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 6 |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 内丝*通5 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 7 |
|
*** | 内丝*通6 | ****,可锻铸铁,表面镀锌工艺,符合**/******标准 | 个 | 8 |
|
*** | 单丝头1 | ****,材质****碳钢,长度*****(±2%),符合**/*****标准 | 个 | 2 |
|
*** | 单丝头2 | ****,材质****碳钢,长度*****(±2%),符合**/*****标准 | 个 | 2.5 |
|
*** | 单丝头3 | ****,材质****碳钢,长度*****(±2%),符合**/*****标准 | 个 | 3 |
|
*** | 单丝头4 | ****,材质****碳钢,长度*****(±2%),符合**/*****标准 | 个 | 3.5 |
|
*** | 单丝头5 | ****,材质****碳钢,长度*****(±2%),符合**/*****标准 | 个 | 4 |
|
*** | 单丝头6 | ****,材质****碳钢,长度*****(±2%),符合**/*****标准 | 个 | 5 |
|
*** | 地漏 | 不锈钢加厚 | 个 | 12 |
|
*** | 变径接头1 | φ**-**,厚度≥***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | 3 |
|
*** | 变径接头2 | φ**-**,厚度≥***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | 3.5 |
|
*** | 变径接头3 | φ**-**,厚度≥***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | 4 |
|
*** | 变径接头4 | φ**-**,厚度≥3.***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | 5 |
|
*** | 变径接头5 | φ**-**,厚度≥3.***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | 7 |
|
*** | 变径接头6 | φ**-**,厚度≥4.***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
*** | 变径接头7 | φ***-**,厚度≥4.***,材质****碳钢,无缝钢管*体冲压成型,符合**/******标准 | 个 | ** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 遥控器1 | *能 空调 | 个 | ** |
|
*** | 遥控器2 | *能 电视机 | 个 | 7 |
|
*** | 针炙盒1 | 大**×**×*** | 个 | ** |
|
*** | 针炙盒2 | 小**×**×*** | 个 | ** |
|
*** | 绝缘胶带 | 宽****,层厚≥0.****,材质***,**米/圈 | 圈 | 2.5 |
|
*** | 排水管胶水 | *** | 1瓶 | ** |
|
*** | 角阀 | φ**铜质镀铬 | 个 | 15 |
|
*** | 活动扳手 1 | 长*****(±2%),开口**.***,材质碳钢,锻造成型,表面镀珍珠镍,头部特殊热处理,激光刻度指示,手柄表面粘塑,符合**/*****标准 | 把 | 13 |
|
*** | 活动扳手2 | 长*****(±2%),开口**.***,材质碳钢,锻造成型,表面镀珍珠镍,头部特殊热处理,激光刻度指示,手柄表面粘塑,符合**/*****标准 | 把 | ** |
|
*** | 活动扳手 3 | 长*****(±2%),开口****,材质碳钢,锻造成型,表面镀珍珠镍,头部特殊热处理,激光刻度指示,手柄表面粘塑,符合**/*****标准 | 把 | 20 |
|
*** | 开口扳手1 | ***-****,**件套,材质铬钒钢,锻造成型,整体热处理工艺,表面电镀处理,符合**/***** | 套 | ** |
|
*** | 开口扳手2 | 长*****(±2%),开口8*****,材质铬钒钢,整体锻造成型,整体热处理,表面电镀处理,符合**/*****标准 | 把 | 3 |
|
*** | 开口扳手3 | 长*****(±2%),开口*******,材质铬钒钢,整体锻造成型,整体热处理,表面电镀处理,符合**/*****标准 | 把 | 6 |
|
*** | 套筒扳手 | **件套,材质******铬钒钢,精抛电镀,防滑滚花,内凹式摸边,硬度≥*****,配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯杆,符合**/*****.1标准 | 套 | *** |
|
*** | 合页1 | **********(±2%),厚度≥***,材质***不锈钢,不锈钢封闭轴心 | 个 | 9 |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 合页2 | **********(±2%),材质***不锈钢,厚度≥***,平开合页,加固轴芯螺钉防暴 | 个 | 9 |
|
*** | 合页3 | **********(±2%),厚度≥2.***,材质***不锈钢,不锈钢封闭轴心 | 个 | 9 |
|
*** | 管钳 | **吋 | 把 | 23 |
|
*** | 空开箱1 | **位,额定电流****,额定电压***/****,环境温度-5~+**℃,防护等级≥****,符合**/******. **/******.**标准 | 个 | ** |
|
*** | 空开箱2 | 8位,额定电流****,额定电压***/****,环境温度-5~+**℃,防护等级≥****,符合**/******. **/******.**标准 | 个 | ** |
|
*** | 空开箱3 | 6位,额定电流****,额定电压***/****,环境温度-5~+**℃,防护等级≥****,符合**/******. **/******.**标准 | 个 | ** |
|
*** | 空开箱4 | 4位,额定电流****,额定电压***/****,环境温度-5~+**℃,防护等级≥****,符合**/******. **/******.**标准 | 个 | ** |
|
*** | 购物车 | 常规,*轮,可爬楼梯,尼龙袋。 | 台 | 150 |
|
*** | 工具箱(包) | **寸 ,*****************(±2%),防水****涤纶布 | 个 | 25 |
|
*** | 扶手 | 太空铝,***** | 个 | ** |
|
*** | 插板1 | 3位总控、2位扁5孔1位***大3孔、单孔阻力、银触点开关、*体式插头、线芯3×1.***²、全长1.8米、*******、最大功率*****(公牛) | 个 | 35 |
|
*** | 插板2 | 6位总控、3位扁5孔3位多功能2孔、单孔阻力、银触点开关、*体式插头、线芯3×1.***²、全长5米、*******、最大功率*****(公牛) | 个 | ** |
|
*** | 插板3 | 4位总控、2位扁5孔2位多功能2孔、单孔阻力、银触点开关、*体式插头、线芯3×1.***²、全长1.8米、*******、最大功率*****(公牛) | 个 | 20 |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 插板4 | 8位总控、4位扁5孔4位多功能2孔、单孔阻力、银触点开关、*体式插头、线芯3×1.***²、全长3米、*******、最大功率*****(公牛) | 个 | ** |
|
*** | 麻花钻头1 | φ4.***,材质***含高钴,*****-**,φ4.5,总长****,符合**/******标准 | 支 | 3 |
|
*** | 麻花钻头2 | φ***,材质***含高钴,*****-**,φ4.5,总长****,符合**/******标准 | 支 | 4 |
|
*** | 麻花钻头3 | φ***,材质***含高钴,*****-**,φ4.5,总长****,符合**/******标准 | 支 | 5 |
|
*** | 麻花钻头4 | φ***,材质***含高钴,*****-**,φ4.5,总长*****,符合**/******标准 | 支 | 10 |
|
*** | 麻花钻头5 | φ****,材质***含高钴,*****-**,φ4.5,总长*****,符合**/******标准 | 支 | 13 |
|
*** | 冲击钻1 | φ***,*****长,材质硬质合金钢,高频淬火工艺,符合**/******标准 | 支 | 4 |
|
*** | 冲击钻2 | φ***,*****长,材质硬质合金钢,高频淬火工艺,符合**/******标准 | 支 | 4 |
|
*** | 冲击钻3 | φ****,*****长,材质硬质合金钢,高频淬火工艺,符合**/******标准 | 支 | 5 |
|
*** | 冲击钻4 | φ****,*****长,材质硬质合金钢,高频淬火工艺,符合**/******标准 | 支 | 5 |
|
*** | 冲击钻5 | φ****,*****长,材质硬质合金钢,高频淬火工艺,符合**/******标准 | 支 | 9 |
|
*** | 冲击钻6 | φ****,*****长,材质硬质合金钢,高频淬火工艺,符合**/******标准 | 支 | ** |
|
*** | 配电箱1 | ****×****铁质 | 个 | ** |
|
*** | 配电箱2 | ****×****铁质 | 个 | ** |
|
*** | 电笔 | 普通 | 支 | 2 |
|
*** | 瓷白胶 | 中性透明***** | 瓶 | 9 |
|
*** | 纯净水桶盖 | 大号.小号(配套水桶),食品级塑料 | ****/件 | 240 |
|
*** | 纯净水桶 1 | 小号***,蓝色透明,食品级塑料 | 个 | 37 |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 纯净水桶 2 | 大号**,蓝色透明,食品级塑料 | 个 | 40 |
|
*** | 抽屉锁1 | Φ** 铁制镀锌 | 把 | 4 |
|
*** | 抽屉锁2 | Φ** 铁制镀锌 | 把 | 4.5 |
|
*** | 抽屉锁3 | Φ** 铁制镀锌 | 把 | 5 |
|
*** | 抽屉锁4 | Φ** 铁制镀锌 | 把 | 5 |
|
*** | 抽屉轨道1 | *****铁制镀锌 | 付 | ** |
|
*** | 抽屉轨道2 | *****铁制镀锌 | 付 | ** |
|
*** | 玻璃胶 | 中性透明**** | 瓶 | 9 |
|
*** | 橡胶伸缩接1 | ****** | 个 | ** |
|
*** | 橡胶伸缩接2 | ******* | 个 | ** |
|
*** | 橡胶伸缩接3 | ******* | 个 | ** |
|
*** | 闭门器 | 常规 | 个 | ** |
|
*** | 板扣1 | ****,****宽,厚度≥1.***,材质不锈钢,*孔定位,铆钉加固 | 付 | 4 |
|
*** | 板扣2 | *****,****宽,厚度≥1.***,材质不锈钢,*孔定位,铆钉加固 | 付 | 5 |
|
*** | 板扣3 | ****,****宽,厚度≥1.***,材质冷轧钢,*孔定位,铆钉加固,表面喷漆 | 付 | 1.5 |
|
*** | 板扣4 | *****,****宽,厚度≥1.***,材质冷轧钢,*孔定位,铆钉加固,表面喷漆 | 付 | 3 |
|
*** | 暗锁(各种锁) | 黑色,铁制 | 把 | ** |
|
*** | ****球阀1 | ****,壳体材质***-u,陶瓷阀芯,符合**/******.3标准 | 个 | 3 |
|
*** | ****球阀2 | ****,壳体材质***-u,陶瓷阀芯,符合**/******.3标准 | 个 | 4 |
|
*** | ****球阀3 | ****,壳体材质***-u,陶瓷阀芯,符合**/******.3标准 | 个 | 5 |
|
*** | 国标***给水直接1 | Φ** | 个 | 1 |
|
*** | 国标***给水直接2 | Φ** | 个 | 1.5 |
|
*** | 国标***给水直接3 | Φ** | 个 | 2 |
|
*** | 国标***给水直接4 | Φ** | 个 | 3 |
|
*** | 国标***给水直接4 | Φ** | 个 | 5 |
|
*** | 国标***给水直接5 | Φ*** | 个 | 8 |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | 国标***给水直接6 | Φ*** | 个 | 10 |
|
*** | 国标***给水直接7 | Φ*** | 个 | 12 |
|
*** | 国标***给水弯头1 | Φ** | 个 | 1.5 |
|
*** | 国标***给水弯头2 | Φ** | 个 | 2 |
|
*** | 国标***给水弯头3 | Φ** | 个 | 2.5 |
|
*** | 国标***给水弯头4 | Φ** | 个 | 4 |
|
*** | 国标***给水弯头5 | Φ** | 个 | 6 |
|
*** | 国标***给水弯头6 | Φ*** | 个 | 9 |
|
*** | 国标***给水弯头7 | Φ*** | 个 | ** |
|
*** | 国标***给水弯头8 | Φ*** | 个 | ** |
|
*** | 国标***给水*通1 | Φ** | 个 | 2 |
|
*** | 国标***给水*通2 | Φ** | 个 | 2.5 |
|
*** | 国标***给水*通3 | Φ** | 个 | 3 |
|
*** | 国标***给水*通4 | Φ** | 个 | 5 |
|
*** | 国标***给水*通5 | Φ** | 个 | 6 |
|
*** | 国标***给水*通6 | Φ*** | 个 | ** |
|
*** | 国标***给水*通7 | Φ*** | 个 | 15 |
|
*** | 国标***给水*通8 | Φ*** | 个 | ** |
|
*** | ***-U 排水管执行1 | ******×*** 国标4米 | 根 | ** |
|
*** | ***-U 排水管执行2 | ******×2.*** 国标4米 | 根 | 28 |
|
*** | ***-U 排水管执行3 | *******×3.*** 国标4米 | 根 | 55 |
|
*** | ***-U 排水管执行4 | *******×*** 国标4米 | 根 | 85 |
|
*** | ***-U 排水管执行5 | *******×*** 国标4米 | 根 | 150 |
|
*** | 国标***排水补心1 | *****×**** | 个 | 3 |
|
*** | 国标***排水补心2 | *****×***** | 个 | 5 |
|
*** | 国标***排水补心3 | *****×***** | 个 | ** |
|
序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
*** | ***-U管给水管1 | Φ** | 米 | 2 |
|
*** | ***-U管给水管2 | Φ** | 米 | 2.5 |
|
*** | ***-U管给水管3 | Φ** | 米 | 3 |
|
*** | ***-U管给水管4 | Φ** | 米 | ** |
|
*** | ***-U管给水管5 | Φ** | 米 | ** |
|
*** | ***-U管给水管6 | Φ*** | 米 | ** |
|
*** | 国标***排水加长伸缩接1 | ***** | 个 | 13 |
|
*** | 国标***排水加长伸缩接2 | ***** | 个 | ** |
|
*** | 国标***排水加长伸缩接3 | ***** | 个 | ** |
|
*** | 国标***排水雨水斗1 | ***** | 个 | 6 |
|
*** | 国标***排水雨水斗2 | ***** | 个 | ** |
|
*** | 国标***排水雨水斗3 | ***** | 个 | ** |
|
*** | 国标***给水管1 | ******×2.***,材质***,符合**/******. **/******.3、**/******.6标准 | 根 | 7 |
|
*** | 国标***给水管2 | *******×****,材质***,符合**/******. **/******. **/******.6标准 | 根 | ** |
|
*** | 国标***给水管1 | *******×**.***,材质***,符合**/******. **/******.3、**/******.6标准 | 根 | ** |
|
*** | 国标***排水直接1 | ****,材质***,符合**/******. **/******.3、**/******.6标准 | 个 | 0.2 |
|
*** | 国标***排水直接2 | ****,材质***,符合**/******. **/******.3、**/******.6标准 | 个 | 0.** |
|
*** | 国标***排水直接3 | ****,材质***,符合**/******. **/******.3、**/******.6标准 | 个 | 0.** |
|
