项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 镇雄县赵院煤矿智能化项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | ************* | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
国标行业 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 所属行业 | 煤炭 |
所属产业结构调整目录 | 煤矿智能化开采技术及煤矿机器人研发应用 | ||
建设地点 | 昭通市 镇雄县 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 镇雄县********** | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 *****】*元 ,其中: 企业自筹【****】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 1、矿山数字化综合通信系统;2、主要通风机集中控制系统;3、井下水泵房集中控制系统;4、空气压缩机集中控制系统;5、皮带综合集中控制系统;6、井上下变电所智能化及远程控制;7、智能化采煤工作面;8、水文地质自动化监测系统;9、矿压智能化监测系统;10、无纸化办公系统;11、智能化监控指挥中心。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 镇雄县发展和改革局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部