淮安市国有建设用地使用权(工业)挂牌出让成交公示 ****年1月3日 | |||||||||||||
序号 | 成交日期 | 地块位置编号 | 土地坐落 | 土地面积(亩) | 出让年限 | 准入产业类型 | 投资总额 | 挂牌起报价(*元) | 出让方式 | 成交单位 | 成交价(*元) | 另付保留建筑物价款(*元) | |
总价 | 亩价 | ||||||||||||
1 | **.** | 永清路北侧地块(************) | 浦 | **.** | ** | 金属家具制造项目 | *****.** | ***.** | 挂牌 | 融创鸿安新型材料淮安有限公司 | ***.** | **.******** | |
2 | **.** | 开拓路南侧地块(************) | 浦 | **.** | ** | 屠宰及肉类加工项目 | *****.** | ***.** | 挂牌 | 江苏华瑞天成食品有限公司 | ***.** | **.******** | |
3 | **.** | 天明路南侧地块(************) | 浦 | ***.** | ** | 装卸搬运和仓储项目 | ****** | ****.** | 挂牌 | 江苏增力现代物流有限公司 | ****.** | **.******** | |
4 | **.** | 洪东路西侧地块(************) | 阴 | ***.** | ** | 日用及医用橡胶制品制造项目 | ***** | **** | 挂牌 | 江苏力仁科技有限公司 | **** | **.******** | |
5 | **.** | 富春江路南侧地块(************) | 阴 | ** | ** | 电容器及其配套设备制造项目 | ***** | *** | 挂牌 | 江苏坤强电子有限公司 | *** | ** | |
6 | **.** | 临川路西侧地块(************) | 阴 | **.** | ** | 年产****吨塑料管材项目 | ***** | *** | 挂牌 | 淮安市鑫通管业科技有限公司 | *** | 9.********* |
联系客服
APP
公众号
返回顶部