为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将 田林县*乐乡人民政府****年2月至3月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(*元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *乐乡*洞村集体经济生态养鱼项目 | 在凤凰岛*洞河与南盘江叉口建设不投饲料生态养鱼项目3*平方米。 | ***.**** | ****年**月 | 新增产业项目,带动脱贫户务工增加收入,受益群众***人,带动脱贫户**户。 |
2 | *乐乡新吉安置点圈养黄牛项目 | 建设***平方米易地搬迁后续扶持项目圈养黄牛养殖棚、租地种植牧草,购买黄牛及饲料。 | **.**** | ****年**月 | 新增后续扶持产业项目,带动易搬群众务工增加收入,受益群众***人,带动脱贫户**户。 |
3 | *乐乡板干村板干米酒产品打造项目 | 建设制酒厂车间、车间基础设施建设,配套米酒酿制生产线、产品包装等*体化设备。 | **.**** | ****年**月 | 通过吸纳脱贫户入股分红或务工就业方式,增加群众收入。可实现带动群众***户脱贫户***户。 |
4 | *乐乡龙车、*华村食用菌产业项目 | 建设菌棒加工厂房和晒场;搭建培植大棚**亩、年培植***个菌棒;购买包装设备等。 | ***.**** | ****年**月 | 新增产业项目,带动脱贫户务工增加收入受益群众***人,带动脱贫户**户。 |
5 | *乐乡龙车村猕猴桃产业扩建项目 | 建设管护房,种植**亩猕猴桃产业 | **.**** | ****年**月 | 新增产业项目,带动脱贫户务工增加收入受益***人,带动脱贫户**户。 |
6 | *乐乡龙车村龙油蜂糖李产业项目 | 建设蜂糖李**亩产业 | **.**** | ****年**月 | 新增产业项目,带动脱贫户务工增加收入,受益群众**人,带动脱贫户9户 |
7 | *乐*帮村少西屯道路硬化项目 | 建设硬化路4.8公里 | ***.**** | ****年**月 | |
8 | *乐乡板干村集体种养殖产业道路硬化建设项目 | 甬往村集体**亩与***平方米种养殖产业地道路硬化1.5公里 | **.**** | ****年**月 | |
9 | *乐乡龙车村上伟西油茶杉木产业道路硬化建设项目 | *乐乡龙车村上伟西油茶杉木产业道路硬化建设项目3.2公里 | ***.**** | ****年**月 |
田林县*乐乡人民政府
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部