国粮浙交****第***号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | ||||||||
标的物: | 销售****年鄞州产饲料用稻谷****吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 饲料晚籼谷(甬优**) | 清河桥粮站2-1号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | ** | **** | **** |
2 | 饲料晚籼谷(甬优****) | 清河桥粮站2-2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | ** | **** | **** |
3 | 饲料晚籼谷(甬优**) | 塘溪粮站2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | ** | **** | **** |
4 | 饲料晚籼谷(甬优**) | 咸祥粮站2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | *** | **** | **** |
5 | 饲料晚籼谷(甬优**) | 云龙粮库2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | *** | **** | **** |
6 | 饲料晚籼谷(甬优****) | 云龙粮库2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | *** | **** | **** |
7 | 饲料粳稻谷 | 云龙粮库2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | ** | **** | **** |
8 | 饲料晚籼谷(甬优**) | 中心粮库0-2号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | *** | **** | **** |
9 | 饲料晚籼谷(甬优****) | 中心粮库0-1号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | ** | **** | **** |
** | 饲料粳稻谷 | 中心粮库0-3号仓 | 鄞州 | **** | 散装 | ** | **** | **** |
合计 | **** | 成交均价 | **** | |||||
备注 | 散装粮食委托方仓库交货 | |||||||
本批次饲料粮食仅限竞得单位自用于饲料加工或工业用粮,不得转卖、不能用作口粮 | ||||||||
********** | ||||||||
****年2月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部