****************年第**批次集中采购(物资类公开竞谈)(招标编号:*********-***)
项目所在地区:浙江省,台州市
*、招标条件
本****************年第**批次集中采购(物资类公开竞谈)已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金****.*****元,招标人为************。本项目已具备招标条件,现招标方式为 公开招标。
*、项目概况和招标范围
规模:详见公告
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:(***)详见公告;
*、投标人资格要求
(***详见公告)的投标人资格能力要求:详见公告; 本项目不允许联合体投标。
*、招标文件的获取
获取时间:从****年**月**日 **时**分到****年**月**日 **时**分 获取方式:详见公告
*、投标文件的递交
递交截止时间:****年**月**日 **时**分
递交方式:详见公告电子上传文件递交
*、开标时间及地点
开标时间:****年**月**日 **时**分
开标地点:详见公告
*、其他
详见公告
*、监督部门
本招标项目的监督部门为************纪委办公室(审计监管部)。
*、联系方式
招 标 人:************ 地 址:台州市椒江区开发大道***号 联 系 人:***
电 话:****-********
电子邮件:/
招标代理机构:******************* 地 址: 台州市椒江区开发大道***号2号楼****室 联 系 人: ***
电 话: ****-********
电子邮件: **********@**.***
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
****************年第**批次集中采购(物资类公开竞谈)
采购公告
(采购编号:*********-***)
项目所在地区:浙江省,台州市
*、采购条件
本
****************年第**批次集中采购(物资类公开竞谈)已由项目审批/ 核准/备案机关批准,项目资金为 自筹资金 ,采购人为 ************ 。本项目已具备采购条件,现采购方式为公开竞争性谈判。
*、项目概况和采购范围
规模、采购范围:详见本公告附表1《项目情况*览表》、附表2《货物需求*览表》。
*、应答人资格要求
本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织,【供应 商须具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等履行采 购项目的能力(本条款不适用代理商)】。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应 答人本企业所拥有的权利权益。
代理商具备相应货物的代理证明,并保证所代理的生产厂家具备上述款项规定的相应制 造能力。(适用接受代理商采购)
经销商、集成商需具有良好的销售信誉,具备按时供应货物、保证货物质量等能力。
(适用接受经销商、集成商采购)
3.1 应答人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品原厂商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工以及任何分包、转包行为的投标。
(2)设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与 规范相同或和较规范更严格的条件下,该产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满 足采购人的要求。
(3)取得国际权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告,且报告结论数据满足本次采购标技术规范要求。
(4)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要 求的有效认证证书。
(5)单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标包投 标或者未划分标包的同*采购项目应答。
(6)在国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理结果公告》(发布时间在应答文 件递交截止时间之前)和国网浙江省电力有限公司《供应商不良行为处理结果公告》(发 布时间在应答文件递交截止时间之前)中存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的应 答人,并且该行为仍在处理有效期内,不得参加相应项目的应答。该应答人参与本项目相 应标段的应答将被否决。
(7)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对 失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,应答人不得被人民法院列为失信被执行人。
(8)根据《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作 备忘录》的通知(发改运行[****]***号)要求,应答人不得被纳入电力行业市场主体严重 违法失信“黑名单”。
(9)应答人不得被“信用中国”网站(***.***********.***.**)列入“失信被执行 人”(存在失信惩戒记录)或被国家企业信用信息公示系统(***.****.***.**)列入严重 违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。
(**)对于代理商应答的,代理应答的应满足以下要求:
a.*个制造商对同*品牌同*型号的设备/材料,仅能委托*家代理商参加投标(接受 代理商项目不适用);
b.提供制造商针对此项目的授权委托书扫描件;
c.应答人有能力按合同规定提供设备/材料维修、备品备件供应等技术服务,并出具制 造商对投标产品满足相应要求的质保承诺;
d.提供应答人及制造商的营业执照、认证证书、试验报告等资格证明文件;
e.若制造商和代理商同时参与同*标包,则制造商和代理商的应答文件均作否决处理(接受代理商项目不适用)。
3.2 各专用资质等要求具体详见附表1《项目情况*览表》。
3.3 项目不允许联合体投标。
3.4 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商应答。
*、采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)免费获取。
4.2 凡有意参加应答者,请于****年**月**日 上午**:** 至
****年**月**日下午**:**(北京时间,下同),登录国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区(*****://*******.***.**/******/,以下简称:电工交易专区)获取采购 文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第*方认证机构办理**证书电 子钥匙。应答人应妥善保管采购人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及**数字证书 和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由应答人自行承担。
应答人应在电工交易专区注册并办理**证书电子钥匙方可获取采购文件,电子钥匙的 购买流程请登*“国网***招投标电子签章服务大厅网站”(*****://****.*******.***/u *****/*******/****.****?q=*******)。电子钥匙的办理需要*定的时间,请潜在应答人 高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败,由应答人自行承担相关责 任。优泰客服支持服务电话:**********。
4.3潜在应答人点击“获取采购文件”按钮,并完成标书费支付操作(标书费为0元,点击支付即可)视为应答人获取时间。应答人获取成功后请于采购文件获取时间内在宏创 集团招投标采购平台(*****://**********.*******.***)注册账号,由于应答人未在“宏创集团招投标采购平台”注册账号导致投标失败的后果,将由潜在应答人自行承担。“宏创集团招投标采购平台”开放上传电子应答文件时间为****年**月**日上午**时**分至 应答文件递交截止时间。宏创集团招投标采购平台服务电话:****-********/****-********。
4.4投标工具下载方式:请各应答人在电工交易专区首页“供应商应用指南→参与投标→投标工具安装”下载并安装。操作手册及注意事项见首页“供应商应用指南→参与投标→操作说明”。投标工具操作问题联系电工交易专区支持服务电话:***-********转2。
4.5注意事项
“电工交易专区”(*****://*******.***.**/******/)及“国家电网新*代电子商 务平台”()电子钥匙可通用至“宏创集团招 投标采购平台”(*****://**********.*******.***)。“宏创集团招投标采购平台”电 子钥匙不可通用至“国家电网新*代电子商务平台”及“电工交易专区”。请应答人自行 确认所办理的电子钥匙。
*、应答文件的递交(双平台报价)
5.1应答文件提交的截止时间:****年**月**日 上午**:**(北京时间)
应答文件提交时间:所有应答文件应当在应答文件提交的截止时间前提交采购人。
5.2应答文件提交地点:“电工交易专区”(*****://*******.***.**/******/)和“宏创集团招投标采购平台”(*****://**********.*******.***)。
5.2.1通过离线投标工具加密上传至“电工交易专区”只须上传价 格文件并填写应答报价(以金额形式报价的,单位为*元),商务、技术应答文件可无须 上传。
操作流程详见平台操作手册(路径:首页-&**;下载专区-&**;操作手册-&**;供应商投标操作手册)。电工交易专区相关事宜联系电话:***-********转2;(或自行前往电工交易专区首页查看操作手册)。
5.2.2
在文件获取截止后通过登录“宏创集团招投标采购平台”进行应答文件加密上传,包括:
应答报价(含行报价清单,以金额形式报价的,单位为元),商务文件处上传完整的应答 文件,其余文件上传处仅需上传空白加密文件。
操作流程详见平台操作手册(路径:首页-&**;下载专区-&**;操作手册-
&**;用户操作手册_平台供应商版)。有关“宏创集团招投标采购平台”具体操作的问题请咨 询网站运维人员,联系电话:****-********/****-
********;(或前往宏创集团招投标采购平台首页查看操作手册)。
5.3 电子应答文件以“宏创集团招投标采购平台”为准。
5.4投标截止时间之前未成功提交至“电工交易专区”和“宏创集团招投标采购平台”的电子应答文件,采购人不予受理。不接受邮寄方式提交应答文件及应答文件的修改文件;不接受未按规定加密的应答文件及应答文件的修改文件。
5.5未按采购公告规定的时间和方式获取并下载采购文件的投标,采购人将不予受理。
*、开标时间及地点:
开标时间:****年**月**日 上午**时**分(北京时间)
开标地点:开标现场通过“宏创集团招投标采购平台”视频直播。开标现场仅文件解 密,不进行**公示,应答人无须至现场参加。
*、应答保证金
方式*:银行电汇或网银形式(按包缴纳)
(1)银行转账,即柜面转账(电汇)或网银支付,应从应答人基本账户转出;应答文 件中应提交企业基本账户开户许可证扫描件或由应答人基本账户开户银行通过账户管理系 统打印的《基本存款账户信息》扫描件。
(2)时间:应答保证金应在投标截止日前的*个工作日内,从投标单位银行账户汇 出至“*******************”指定账户:*次性足额提交至以下第“(4)”条载明的缴存账户;应答保证金的提交以缴存账户的到账时间为准。
(3)额度:保证金金额详见附表1《项目情况*览表》
(4)缴存账户
收款单位:*******************;
开户银行:中国工商银行股份有限公司台州市府支行;
银行账号:*******************;
汇款摘要:(分标编号及包号)保证金(例:*********-******包1保证金)方式*:银行电汇或网银形式(按年度保证金缴纳)
(1)银行转账,即柜面转账(电汇)或网银支付,应当从应答人基本账户转出;(2)时间:应答保证金应在投标截止日前的*个工作日内,从投标单位银行账户汇 出至“*******************”指定账户:*次性足额提交至以下第“(4)”条载明的缴存账户;应答保证金的提交以缴存账户的到账时间为准。
(3)额度:人民币***元。
(4)缴存账户
收款单位:*******************;
开户银行:中国工商银行股份有限公司台州市府支行;
银行账号:*******************;
年度保证金缴纳适用期限:自年度保证金到账之日起至****年**月**日。
方式*(推荐使用):保险保单或年度保险保单(按年度保函缴纳,保单额度***元)
被保险人:*******************
(1)如采用投标保证保险形式,保险责任需满足采购人的要求,未按要求办理的投 标保证保险视为无效。投标保证保险保单作为有效的应答文件依据,应由具备相应保险资 质、信誉良好、且支持保单查询的保险公司开具。提交的保单上应体现保费是否由应答人 基本账户支付的相关信息。
(2)投标保证保险的保险期限应与投标有效期*致,年度保证金的保险期限应涵盖 投标有效期。以应答保证金保险形式的应答人须将应答保证金保险保单及清晰注明了线上 或电话查询保单真伪性路径的纸质保单扫描件(电子保单)***格式文件按照“应答保证 金—×××公司(全称)”命名后放至商务应答文件中*并上传。
(3)保险保费未从应答人基本账户转出、未提供保单查询途径或提供的查询途径采 购人无法查询的,视为提交的应答保证金无效。本次接受线上办理的电子保单,保单办理 网址:
保险办理咨询电话:****-********、***********、****-********、张先生***********。
特别说明:以上应答保证金缴纳形式投标单位可选其*;投标单位需将①公司基本账 户“开户许可证”扫描件、②银行转账底单或保险保单复印件放至应答文件中指定位置。
未按以上应答保证金缴款要求、形式、时间、额度及说明缴纳应答保证金的,有权视 为未提交应答保证金。
*、其他
1、采购公告发布的媒介:“中国招标投标公共服务平台”()和“电工交易专区”(*****://*******.***.**/******/)、“宏创集团招投标采购平 台”(*****://**********.*******.***)。
2、分标编号、分标名称、包号、包名称、交货期/服务期/工期、专用资质要求、权重、最高限价、保证金内容以本采购公告附表1《项目情况*览表》为准;货物需求以本采购 公告附表2《货物需求*览表》为准。
3、本采购文件符合国家相关法律法规规定,若国家颁布新的法律法规或对原有法律法 规进行调整(如增值税率等),本采购文件将按照新颁布或调整的法律法规执行。
4、再报价流程 (双平台报价)
(1)采购人在“电工交易专区”、“宏创集团招投标采购平台”分别向应答人发出 报价邀请,应答人在“电工交易专区”注册所留的手机号会收到短信通知。
(2)应答人在收到短信通知后,登*“电工交易专区”进行查看。下载****包路径:“电工交易专区”-非招标采购-评审阶段-查询轮次模块-
勾选最新应答轮次。使用投标工具在“电工交易专区”上传报价,操作流程同首轮报价提 交流程。
(3)同时登*“宏创集团招投标采购平台”进行查看。“宏创集团招投标采购平台”—会员中心—我的项目—投标管理—
投标应答。应答人在“宏创集团招投标采购平台”上传报价,操作流程同首轮报价提交流 程。
(4)本项目的谈判和再报价全流程在“电工交易专区”、“宏创集团招投标采购平 台”同时开展。
当“电工交易专区”、“宏创集团招投标采购平台”系统中设置的谈判和再报价时间 截止后,无法再上传报价或回复。考虑评审时间要求,请各位应答人提前学习相关手册,观看相关视频,熟悉报价、谈判相关系统操作,避免因操作问题影响谈判回复及谈判结果。
(5)如应答人未在规定时间内提交后续或最终报价的,以其最后*次同时在“电工 交易专区”、“宏创集团招投标采购平台”提交的有效报价为准。
*、监督部门
本采购项目的监督部门为************纪委办公室(审计监管部)。
*、联系方式
采购人:************
地 址:台州市椒江区开发大道***号
联系人:***
电 话:****-********
采购代理机构:******************* 地 址:台州市椒江区开发大道***号2号楼****室
联系人:***
电 话: ****-********
电子邮件:**********@**.***
财务联系人:***
电 话:****-********
**、特别须知
(1)应答人须注册成为国家电网有限公司电子商务平台-电工交易专区和宏创集团招投标采购平台的会员。
(2)电工交易专区,联系电话:***-******** 转2;
宏创集团招投标采购平台,联系电话:****-********/****-********
(3)电子钥匙购买及绑定问题 联系优泰客服:**********
电子钥匙购买:(4)项目均纳入电商平台实施(除部分标包,详见附表1《项目情况*览表》中备注栏),投 标报价中应包含英大运营平台服务费0.4%(中标后将在国网公司省管产业单位采购专区上 架,网址****://j.*****.***.**),不再另计,请投标人在报价时综合考虑。
**、附表1《项目情况*览表》附后;附表2《货物需求*览表》附后。
************
*******************
****年6月
附表1《项目情况*览表》
序 号 | 分标 编号 | 分标 名称 | 包 号 | 包名称 | 采购范围 | 专用资 质条件 | 交货 期 | 交货 地点 | 项目概 算金额(*元) | 最高限 价 | 报价 方式 | 保证 金(元) | 接受代 理商 | 备注 | 项目需 求单位 |
1 | ******* **- ****** | 标1 | 包1 | 仙居恒信职教 扩建工程瓷瓶 采购 | 仙居恒信职教 扩建工程瓷瓶 采购 | / | **天 | 按需 方要 求 | 5.5 | 5.5*元 | 总价 | *** | 是 | / | 仙居县恒 信电力有 限公司 |
2 | ******* **- ****** | 标1 | 包2 | 仙居恒信带电 作业工器具采 购 | 仙居恒信带电 作业工器具采 购 | / | **天 | 按需 方要 求 | **.**** | **.**** *元 | 总价 | **** | 是 | / | 仙居县恒 信电力有 限公司 |
3 | ******* **- ****** | 标2 | 包1 | 宏达运检分公 司台州宏能** **年充电站运 维业务外包服 务项目1合同 监控设备采购(包安装费包 辅材) | 宏达运检分公 司台州宏能** **年充电站运 维业务外包服 务项目1合同 监控设备采购(包安装费包 辅材) | / | 合同签 订之日 起**天 内完成 安装 | 按需 方要 求 | **.** | **.*** 元 | 总价 | **** | 是,须提 供授权 书 | / | 台州宏达 电力建设 有限公司 台州经济 开发区运 检分公司 |
4 | ******* **- ****** | 标3 | 包1 | 台州宏创电力 集团有限公司 综合服务分公 司****年电力 设施保护和安 全警示标牌物 资采购(重) | 台州宏创电力 集团有限公司 综合服务分公 司****年电力 设施保护和安 全警示标牌物 资采购(重) | / | 自合同 签订日 起至** **年** 月**日 止 | 按需 方要 求 | **.2 | 详见附表 2 | 综合 单价 | ***** | 否 | 实际费用,按实结 算 | 台州宏创 电力集团 有限公司 综合服务 分公司 |
序 号 | 分标 编号 | 分标 名称 | 包 号 | 包名称 | 采购范围 | 专用资 质条件 | 交货 期 | 交货 地点 | 项目概 算金额(*元) | 最高限 价 | 报价 方式 | 保证 金(元) | 接受代 理商 | 备注 | 项目需 求单位 |
5 | ******* **- ****** | 标4 | 包1 | 科技分公司电 商化(仪器仪 表配件)框架 采购 | 科技分公司电 商化(仪器仪 表配件)框架 采购 | 提供对 应货物 制造商 授权书 | 合同签 订之日 起至** **年** 月**日 | 按需 方要 求 | *** | 详见附表 2 | 综合 单价 | ***** | 是,接受 集成商、经销商 | 推荐中标 候选人3 家,份额 占比为** %:**%:** % | 台州宏创 电力集团 有限公司 科技分公 司 |
6 | ******* **- ****** | 标4 | 包2 | 科技分公司电 商化(消防系 统配件)框架 采购 | 科技分公司电 商化(消防系 统配件)框架 采购 | 提供对 应货物 制造商 授权书 | 合同签 订之日 起至** **年** 月**日 | 按需 方要 求 | *** | 详见附表 2 | 综合 单价 | ***** | 是,接受 集成商、经销商 | 推荐中标 候选人4 家,份额 占比为** %:**%:** %:**% | 台州宏创 电力集团 有限公司 科技分公 司 |
7 | ******* **- ****** | 标4 | 包3 | 科技分公司电 商化(变电在 线监测装置配 件)框架采购 | 科技分公司电 商化(变电在 线监测装置配 件)框架采购 | 提供对 应货物 制造商 授权书 | 合同签 订之日 起至** **年** 月**日 | 按需 方要 求 | *** | 详见附表 2 | 综合 单价 | ***** | 是,接受 集成商、经销商 | 中标人为 3家,份 额占比为 **%:**%: **% | 台州宏创 电力集团 有限公司 科技分公 司 |
8 | ******* **- ****** | 标5 | 包1 | 台州宏创有限 空间安全施工 智能装置 | 台州宏创有限 空间安全施工 智能装置 | / | 按需方 要求 | 按需 方要 求 | **.4 | **% | 折扣 率 | **** | 否 | 实际费用,按实结 算 | 台州宏创电 力集团有限 公司科技分 公司 台州博星电 力建设有限 公司 天台赤城电 力有限公司 |
序 号 | 分标 编号 | 分标 名称 | 包 号 | 包名称 | 采购范围 | 专用资 质条件 | 交货 期 | 交货 地点 | 项目概 算金额(*元) | 最高限 价 | 报价 方式 | 保证 金(元) | 接受代 理商 | 备注 | 项目需 求单位 |
9 | ******* **- ****** | 标6 | 包1 | *门振兴4个 充电桩工程通 讯箱、监控、车辆限位器等 配套材料采购 (重) | *门振兴4个 充电桩工程通 讯箱、监控、车辆限位器等 配套材料采购 (重) | / | **天 | 按需 方要 求 | ** | ***元 | 总价 | **** | 是 | / | *门振兴 电力发展 有限公司 |
** | ******* **- ****** | 标7 | 包1 | 临海市电力实 业有限公司** **固定外串间 隙避雷器绝缘 子采购 | 临海市电力实 业有限公司** **固定外串间 隙避雷器绝缘 子采购 | 提供有效 的型式试 验报告 | **天 | 按需 方要 求 | ** | ***元 | 总价 | **** | 否 | / | 临海市电 力实业有 限公司 |
** | ******* **- ****** | 标7 | 包2 | 临海市电力实 业有限公司数 控线缆制作机 采购 | 临海市电力实 业有限公司数 控线缆制作机 采购 | / | **天 | 按需 方要 求 | ** | ***元 | 总价 | ***** | 是 | / | 临海市电 力实业有 限公司 |
** | ******* **- ****** | 标7 | 包3 | 临海市电力实 业有限公司热 浸式双防腐钢 管采购 | 临海市电力实 业有限公司热 浸式双防腐钢 管采购 | 提供有效 的型式试 验报告 | **天 | 按需 方要 求 | **.9 | **.9*元 | 总价 | **** | 否 | / | 临海市电 力实业有 限公司 |
** | ******* **- ****** | 标7 | 包4 | 临海市电力实 业有限公司航 插等采购 | 临海市电力实 业有限公司航 插等采购 | 提供有效 的型式试 验报告 | **天 | 按需 方要 求 | **.*** | **.**** 元 | 总价 | **** | 是 | / | 临海市电 力实业有 限公司 |
** | ******* **- ****** | 标7 | 包5 | 临海市电力实 业有限公司氧 化锌避雷器采 购 | 临海市电力实 业有限公司氧 化锌避雷器采 购 | 提供有效 的型式试 验报告 | **天 | 按需 方要 求 | **.** | **.*** 元 | 总价 | **** | 否 | / | 临海市电 力实业有 限公司 |
备注:1、结算单价=预计单价*中标折扣率。 2、以金额形式的投标报价在电工交易专区中***位为“*元”,在宏创集团招投标采购平台中***位为“元” |
附表2《货物需求*览表》
标1包1
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高单价限 价(元) |
1 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | ****/*** *****,***** | *** | 片 | *** |
2 | 瓷横担 | S-**** | ** | 根 | *** |
标1包2
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高单价限 价 (元) |
1 | 绝缘人字梯 | **** | 套 | 1 | ***** |
2 | 杆上工具放置架 | **-****-** | 套 | 1 | **** |
3 | 绝缘如意钩 | **-*** | 只 | 2 | *** |
4 | 旁路电缆防坠绳 | **** | 根 | 6 | **** |
5 | 手持式智能剥线器 | ***-*** | 套 | 3 | ***** |
6 | 温湿度风速*体机 | ***** ***-2 | 只 | 5 | **** |
7 | 开关起吊绳 | 套 | 1 | **** | |
8 | 防潮毡布 | 1.5*1.** | 块 | 2 | *** |
9 | 防潮毡布 | 3.5*2.** | 块 | 3 | *** |
** | ****绝缘安全帽 | 带护目镜 | 顶 | 3 | **** |
** | 路牌 | 1.2***(1.***厚)折叠架 | 块 | 8 | *** |
** | 多通道通讯系统 | ******* | 套 | 1 | ***** |
** | 绝缘检测电极 | ***-1 | 只 | 4 | *** |
** | 绝缘工具清洁液 | ** | 灌 | 2 | *** |
** | 工程垫板 | ************ | 块 | ** | *** |
** | 平头锁杆 | G-****-1 | 副 | 3 | **** |
** | 便携式井下排风装置 | / | 只 | ** | **** |
标2包1
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高单 价限价( 元) | 备注 |
1 | 环境监测模块设备 | 详见技术规范 | 套 | 7 | **** | / |
2 | 工业级*层交换机设备 | 详见技术规范 | 个 | ** | **** | 配套 |
3 | 网络硬盘录像机设备 | 详见技术规范 | 个 | ** | **** | 配套 |
4 | 高清红外网络球机设备 | 详见技术规范 | 个 | ** | **** | 海康威视、大华、宇视或相当于 |
5 | 高清网络枪机设备 | 详见技术规范 | 个 | ** | **** | 海康威视、大华、宇视或相当于 |
注:设备含安装费及所有辅材,投标人须配送到甲方要求的指定地点(详见技术规范书)并且完成安装调试。 |
标3包1
序号 | 物资名 称 | 物资描述 | 单位 | 数 量 | 最高单价限 价(元) |
1 | 铁塔防 护围栏 |
6. 护栏整体高度1.5米含预埋部位****. 7. 立柱之间间距******,为宜便于加强硬度。 | 平方 | 1 | *** |
2 | ***移动 限高装 置 | 3. 横杆不小于****厚度不小***, 4. 表面外观要求光洁整齐喷塑加反光处理,符合道路规范安全标准 5. 串接部件附件要求热镀锌或不锈钢处理以达到防锈效果不小于5年 6. 生产工艺要求:结构宜采用焊接,焊接要求应符合******的技术规 范,所有结构表面应光滑无毛刺,安装现场方便与操作和组装拆卸 及运输。 7. ***语音及闪光警示灯部分采用先进的光源感应控制器,***根据光 度自动发光,无需人为操作,蓄电装置应满足阴雨天气确保使用** 小时以上蓄电功率。 | 套 | 1 | **** |
3 | 铁塔太 阳能*** 标识牌 | A、发光字主要组成部分: 1.1发光字和***灯珠,字体采用不锈钢激光雕刻成型,表面喷涂车 身高级油漆 1.2字体框架采用不锈钢材料制作 B、蓄电光伏板采用不锈钢制作确保使用寿命。 2.1单晶硅太阳能板单块规格*********,最大功率*****,最大工作 电压***,最大电流**.**。 C、字体规格1.5米**.5米。 D、.蓄电池功率要求额定电压***,最大蓄电功能*****,免维护胶 体电池。 E、光伏控制器,采用先进的光源感应控制器,***灯珠根据光度自 动发光,无需人为控制,配置装用防护罩,固定与铁塔上,串接线 路采用工程级耐腐抗氧化铜线,接头用专用防水措施。 F、有效寿命2-3年,(更换蓄电池效果依旧) | 平方 | 1 | **** |
4 | 电力安 全宣传 栏 | A.规格:幅面(加框架)为***********,立柱为************; B.表面做防锈处理。衬底色为白色透镜埋入型反光膜;底板为铝合 金或不锈钢为宜,厚度不小于***, C.安装时下缘距离地坪****- ******;根据安装地点的土质设置合理埋深,建议深度*****以上为 宜,混泥土加固。 | 个 | 1 | **** |
注:实际费用,按实结算。 |
标4包1
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高单价限 价(元) |
1 | ***气体密度继电器 | 断路器***密度继电器。 | 只 | 1 | **** |
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高单价限 价(元) |
2 | 电气仪器仪表配件,便携式故障录波器 配件 | ****-**-***;****-**-***;****-**-****-*** | 个 | 1 | *****.** |
3 | 电气仪器仪表配件,便携式故障录波器 配件 | ****-**-****;****-**-****-****;**-******-**** | 个 | 1 | ****.4 |
4 | 电气仪器仪表配件,便携式故障录波器 配件 | ****-**-***;****-**-****-***;**-******-*** | 个 | 1 | *****.8 |
5 | 密度、浓度测量仪器仪表配件,***气 体密度继电器配件 | 断路器***气体密度继电器*通阀。 | 个 | 1 | ****.8 |
6 | 高压试验仪器配件,局放测试仪配件 | 输入输出模块,通用性型号 | 个 | 1 | ****.** |
7 | 高压试验仪器配件,局放测试仪配件 | 输入输出模块,通用性型号 | 个 | 1 | ****.** |
8 | 高压试验仪器配件,局放测试仪配件 | 变电在线监测***板,通用性型号 | 个 | 1 | ****.** |
9 | ***气体密度继电器 | 0.*****.**** | 只 | 1 | **** |
** | 高压试验仪器配件,接地短路故障指示 器配件 | 带电指示器,带电指示器 | 个 | 1 | ****.4 |
** | 温度、湿度测量仪表配件,温控器配件 | 汇控柜空调配件- 智能数显温湿度控制器,智能数显 温湿度控制器 | 个 | 1 | ***** |
** | 光学仪器配件,激光器 | 智能激光随射枪,采用进口激光* 极管,采用紫铜模组,光学镜片采 用美国进口高密度镜片 | 个 | 1 | *****.6 |
** | 光源 | **** ***-**/美国***** ***-**/美国**** **** | 台 | 1 | **** |
** | 网络测试仪 | 德国安诺尼**-*****;美国******* ******;意大利******** *** ** | 只 | 1 | ***** |
** | 温湿度计 | 温湿度计(指针式,壁挂),温度 范围:- **摄氏度到**摄氏度;湿度范围:0*分之- ****分之,材料:不锈钢,铝镁 合金。 | 只 | 1 | **.3 |
** | 电气仪器仪表配件,线路故障测试仪配 件 | ****-**-***** | 个 | 1 | *****.** |
** | 密度、浓度测量仪器仪表配件,***气 体密度继电器配件 | 密度继电器*****-*** | 个 | 1 | ***** |
** | 密度、浓度测量仪器仪表配件,***气 体密度继电器配件 | 密度继电器***-*** | 个 | 1 | ****.6 |
** | 密度、浓度测量仪器仪表配件,***气 体密度继电器配件 | 密度继电器****-*** | 个 | 1 | ****.** |
序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高单价限 价(元) |
** | 密度、浓度测量仪器仪表配件,***气 体密度继电器配件 | 密度继电器****-****, | 个 | 1 | ****.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器***-**.5 | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器*** | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器*****-** | 个 | 1 | ***.6 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器*****-**.5 | 个 | 1 | ***.6 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器****-**.5 | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器****-**.5 | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器(配套***断路器)*** | 个 | 1 | ****.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器****-** | 个 | 1 | **.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器*** ****-** | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器******-** | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | ****型计数器 | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | ****型计数器 ***********-*** | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 计数器******-*** | 个 | 1 | ****.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | ****型计数器 *********-***(L) | 个 | 1 | ***.** |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 计数器********-*** | 个 | 1 | ***.8 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 计数器**********-*** | 个 | 1 | ***.8 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 计数器*******-*** | 个 | 1 | ***.8 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 计数器*********-*** | 个 | 1 | ***.8 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 计数器*******-*** | 个 | 1 | ***.8 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器****-*** | 个 | 1 | ***.8 |
** | 时间、频率仪器仪表配件,计数器配件 | 不可复归计数器*****-*** | 个 | 1 | ***.8 |
