公告信息: | |||
采购项目名称 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播、图书馆、校园网) | ||
品目 | 货物/设备/仪器仪表/教学仪器 | ||
采购单位 | 桂林市第**中学 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 沈中华,莫岚,陶杰,葛茂,刘骏宏(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 桂林市第**中学 | ||
采购单位地址 | 桂林市象山区翠竹路**号 | ||
采购单位联系方式 | *** ****-******* | ||
代理机构名称 | **************** | ||
代理机构地址 | 桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼**层 | ||
代理机构联系方式 | *** ****-******* |
*、项目编号:********-**-******-****(招标文件编号:********-**-******-****)
*、项目名称:桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播、图书馆、校园网)
*、中标(成交)信息
供应商名称:************
供应商地址:泰兴市济川街道张庄村
中标(成交)金额:***.*******(*元)
供应商名称:广州**文化科技有限公司
供应商地址:广州市天河区科林路**号6栋***-****房(仅限办公)
中标(成交)金额:**.*******(*元)
供应商名称:************
供应商地址:桂林市*星区高新区信息产业园D-**号信息孵化大厦A座3-1号办公(门牌号****)
中标(成交)金额:**.*******(*元)
*、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | ************ | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广州**文化科技有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | ************ | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
沈中华,莫岚,陶杰,葛茂,刘骏宏(采购人代表)
*、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下: 成交金额****元以下的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率1.**%; 成交金额****元至****元的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率0.**%; 成交金额****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%; 成交金额*****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%; 成交金额*****元至******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%; 成交金额******元至*******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%; 成交金额********元以上的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
本项目代理费总金额:4.****** *元(人民币)
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其它补充事宜
*、项目编号:********-**-******-****
*、项目名称:桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播、图书馆、校园网)
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:*******(元) | ************ | 泰兴市济川街道张庄村 |
2 | 报价:******(元) | 广州**文化科技有限公司 | 广州市天河区科林路**号6栋***-****房(仅限办公) |
3 | 报价:******(元) | ************ | 桂林市*星区高新区信息产业园D-**号信息孵化大厦A座3-1号办公(门牌号****) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | *洲蓝天 | 1 | **** | (****×***×***)** |
2 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | *洲蓝天 | ** | **** | (****×***×***)** |
3 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功能柱 | *洲蓝天 | ** | *** | **-*** |
4 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | *洲蓝天 | ** | *** | **-****** |
5 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | 东* | 1 | **** | **-******* |
6 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | *洲蓝天 | ** | *** | **-******** |
7 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
8 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 综合布线 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
9 | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 设备调试集成 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 名人挂图 | 雨林 | 4 | *** | 定制 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 电学实验箱 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 光学实验箱 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 计算机采集系统 | *洲蓝天 | 1 | **** | 定制 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 方座支架 | *洲蓝天 | ** | *** | **** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | *洲蓝天 | 3 | ** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | *洲蓝天 | 1 | *** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | *洲蓝天 | 1 | ** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 滑动变阻器 | *洲蓝天 | 1 | ** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 演示电表 | ******* | 1 | *** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 电能表 | ******* | 1 | ** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | *洲蓝天 | 3 | **** | (****×***×****)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | *洲蓝天 | 1 | **** | (****×***×***)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验桌 | *洲蓝天 | ** | **** | (****×***×***)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功能柱 | *洲蓝天 | ** | *** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | *洲蓝天 | ** | *** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | *洲蓝天 | ** | *** | **-******** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 综合布线 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 设备调试集成 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 名人挂图 | 雨林 | 4 | *** | 定制 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | *洲蓝天 | 1 | **** | (****×***×***)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | *洲蓝天 | ** | **** | (****×***×***)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验桌功能箱(功能柱) | *洲蓝天 | ** | *** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 独立水槽实验台 | *洲蓝天 、武洁 | ** | **** | **-****、 ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 多功能平台架 | *洲蓝天 | ** | *** | ***×***×***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | *洲蓝天 | ** | *** | **-******** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | *洲蓝天 | ** | ** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生光源 | *洲蓝天 | ** | ** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 化验水槽 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | *联水嘴(水嘴) | 武洁 | ** | *** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 全室强电配线 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师数码显微镜 | 凤凰 | 1 | ***** | ******—*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师端无线互动图像分析软件 | 凤凰 | 1 | ***** | ****** 3.0 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 无线** | *洲蓝天 | 1 | **** | 定制 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 地下给/排水全套装置 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 系统集成 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师演示台 | *洲蓝天 | 1 | **** | (****×***×***)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师椅 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 实验台 | *洲蓝天 | ** | **** | (****×***×***)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功能柱 | *洲蓝天 | ** | *** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 独立水槽实验台 | *洲蓝天 武洁 | ** | **** | **-****、 *****" |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 多功能平台架 | *洲蓝天 | ** | *** | ***×***×***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生凳 | *洲蓝天 | ** | *** | **-******** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控电源 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生电源 | *洲蓝天 | ** | ** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 学生光源 | *洲蓝天 | ** | ** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 化验水槽 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-****** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | *联水嘴(水嘴) | 武洁 | ** | *** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 全室强电配线 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 地下给/排水全套装置 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 硫酸 | 西陇 | **** | 0.1 | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 盐酸 | 西陇 | **** | 0.** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 高锰酸钾 | 西陇 | *** | 0.** | **** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 丙酮 | 西陇 | *** | 0.** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 光合作用和呼吸作用 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 生物条件探究 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-*** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 植物细胞模型 | *洲蓝天 | 1 | ** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 系统集成 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 全场景智慧平板 | 海信 | 1 | ***** | ******* |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 视频展台 | 海信 | 1 | **** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 智能笔 | 海信 | 1 | *** | ***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中式仿古桌 | *洲蓝天 | ** | **** | ****×***×***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中式仿古单背椅 | *洲蓝天 | ** | *** | ***×***×***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中仿古教师台 | *洲蓝天 | 1 | **** | ****×***×***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 新中式仿古椅 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功放 | 视音微云 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱 | 视音微云 | 4 | **** | ***-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱壁挂支架 | 视音微云 | 4 | *** | S-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | ***段液晶显示真分集可调频无线咪 双手持(*拖*) | 视音微云 | 1 | **** | ***-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 机柜 | *洲蓝天 | 1 | **** | ** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 辅材施工 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 美术教学用品柜 | *洲蓝天 | 3 | **** | (****×***×****)** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 影像资料 | 雨林 | 1 | **** | U盘/套 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 民间美术欣赏及写生样本 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 绘画工具 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 国画和书法工具 | *洲蓝天 | 2 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 磁性白黑板 | *洲蓝天 | 1 | *** | ******×***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 书法与篆刻 | 雨林 | 1 | *** | 正版**幅 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 初中美术教学挂图 | 雨林 | 1 | *** | 正版**幅 |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 篆刻工具 | *洲蓝天 | ** | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 国画工具 | *洲蓝天 | ** | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 泥塑工具 | *洲蓝天 | 3 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 拷贝台 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 版画工具 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 制作工具 | *洲蓝天 | 2 | *** | **-******* |
** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 绘图仪器 | *洲蓝天 | 2 | ** | 套装 |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 大*角板 | 金丝猴 | 2 | ** | ***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画架(老师) | *洲蓝天 | 4 | *** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画架(学生) | *洲蓝天 | ** | ** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画板(老师) | *洲蓝天 | 1 | *** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 画板(老师) | *洲蓝天 | 1 | ** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 写生画板 | *洲蓝天 | ** | ** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 写生灯 | *洲蓝天 | 2 | *** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 衬布 | *洲蓝天 | ** | ** | ****×****** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 写生凳 | *洲蓝天 | ** | *** | **-******* |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 电子绘画板 | 画时 | 5 | *** | 画时**-***-2 |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 多功能系统设备 | *洲蓝天 | 1 | **** | 定制 |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教学仪 | *洲蓝天 | 1 | **** | 定制 |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 交互式触控平板 | 海信 | 1 | ***** | ******* |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 视频展台 | 海信 | 1 | **** | ***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 智能笔 | 海信 | 1 | *** | ***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 推拉黑板 | 蓝贝思特 | 1 | **** | *****-** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音乐*面体凳 | *洲蓝天 | ** | *** | **-*** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 操作台 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 指挥台(带指挥棒) | *洲蓝天 | 1 | **** | **-**** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 立式钢琴 | *洲蓝天 | 1 | ***** | 定制 |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师琴凳 | *洲蓝天 | 1 | *** | **-Q-*** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 教师主控桌 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-*** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 功放 | 视音微云 | 1 | **** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱 | 视音微云 | 4 | **** | ***-**** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音箱壁挂支架 | 视音微云 | 4 | *** | S-**** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | ***段液晶显示真分集可调频无线咪 双手持(*拖*) | 视音微云 | 1 | **** | ***-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 机柜 | *洲蓝天 | 1 | **** | ** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 辅材施工 | *洲蓝天 | 1 | **** | **-** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 音乐节拍器 | 伊诺 | 1 | *** | **-** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 初中音乐欣赏教学曲库 | 雨林 | 1 | *** | **碟/套 |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 沙锤 | *洲蓝天 | 6 | ** | **-**** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 沙锤 | *洲蓝天 | 6 | *** | **-**** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 双响筒 | *洲蓝天 | 8 | ** | **-***** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 木鱼 | *洲蓝天 | 4 | *** | **-*** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 铃鼓 | *洲蓝天 | 6 | ** | **-******** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | *角铁 | *洲蓝天 | 6 | *** | **-**** |
*** | 桂林市第**中学智慧校园建设项目(音乐和舞蹈教室、美术室、生物实验室、两个物理实验室、监控广播) | 碰铃 | *洲蓝天 | 4 | ** | **-***.8 |
