************动物科学系****学年度第*学期实训耗材采购项目(2次竞价)
竞价公告(****************)
...
说明:各有关当事人对竞价公告内容有异议的,可以在竞价截止时间前通过规定途径提起异议,逾期将视为无异议,不予受理。
*、基本信息
竞价编号:**************** | |
项目名称:************动物科学系****学年度第*学期实训耗材采购项目(2次竞价) | |
项目预算(元):**,***.** | 报价方式: 总价报价 |
采购单位:************ | 联系人:****** |
最少报价家数:3 | 联系电话:****** |
联系手机:****** | 电子邮箱:****** |
异议反馈:****** | |
开始时间:****-**-** **:**:** | 截止时间:****-**-** **:**:** |
报价文件要求:本项目要求报价时上传相关文件 |
*、资格条件
资格条件:1.投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。 2.履行合同所必须的设备和专业技术能力。(提供承诺函或填报设备及专业技术能力情况,格式自拟) 3. 本项目不接受联合体投标,中标后不得转包或分包。(提供承诺函,格式自拟) |
*、商务要求
付款方式:1. 付款方式:在验收合格和投标人提交完整的财务资料以后,在15个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的100%。 2. 付款方式:采用银行转账等方式。 3. 收款方、出具发票方、合同成交人均必须与成交人名称一致。 4. 如果采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 | |
交付时间: 签订合同后**天送货。 | |
交付地址: ************指定地点。。 | |
质保期及售后要求:详见需求书。 | |
其他要求:1.详见采购需求文件。 2.本项目签订合同、供货等事宜,请联系付老师(***********)。 |
*、技术要求
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 是否限定品牌 | 技术要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 病残猪 | **.** | 头 | 无 | 否 | **-**公斤 |
2 | 中鸡 | ***.** | 只 | 无 | 否 | 1.*** |
3 | 玻片 | 2.** | 箱 | 世泰 | 是 | **盒/1箱 **片/盒(无磨砂免洗)。 |
4 | 盖玻片 | **.** | 盒 | 世泰 | 是 | 1. ******* 2. ***片/盒 免洗 |
5 | 瑞士姖姆萨染色液B液 | 3.** | 瓶 | 贝索 | 是 | *****/瓶 |
6 | 香柏油 | 2.** | 瓶 | 贝索 | 是 | *****/瓶 |
7 | 金属注射器 | **.** | 把 | 飞鸽 | 是 | **** |
8 | *次性灭菌注射器 | 1.** | 盒 | 无 | 否 | ***支/盒;*****2.7# |
9 | 丁晴乳胶手套 | **.** | 盒 | 无 | 否 | 加厚;S号5盒、M号**盒、L号**盒;**双/盒 |
** | *次性**手套 | 1.** | 包 | 无 | 否 | ****只/包;M码;加厚 |
** | *次性纱布 | **.** | 卷 | 无 | 否 | ******* |
** | 保鲜袋 | **.** | 卷 | 无 | 否 | ******* ** *** ** |
** | *次性采血器 | 7.** | 包 | 无 | 否 | *** 4包;**** 3包;***支/包 |
** | **消毒液 | **.** | 瓶 | 漓峰 | 是 | *****/瓶 |
** | 新洁尔灭消毒液 | 5.** | 瓶 | 安其生 | 是 | *****/瓶 |
** | 医用酒精 | 8.** | 瓶 | 博仕康 | 是 | **%;******/瓶 |
** | 医用酒精 | **.** | 瓶 | 博仕康 | 是 | **%;*****/瓶 |
** | ***注射器 | 5.** | 包 | 可孚 | 是 | ***支/包;4.5号针头 |
** | ***注射器 | 3.** | 包 | 可孚 | 是 | ***支/包;6号针头 |
** | 脱脂棉球 | 8.** | 包 | 无 | 否 | 小号;****/包 |
** | 移液枪头 | **.** | 包 | 比克曼 | 是 | *****;****支/包 |
** | ******抗凝管 | 2.** | 包 | 无 | 否 | 0.***;***支/包 |
** | 高压灭菌橡皮筋 | 1.** | 包 | 无 | 否 | ****/包 |
** | 手提式医疗废物收集袋 | 5.** | 包 | 山东华大 | 是 | 黄色;*******;***只/包 |
** | 手提式医疗废物收集袋 | **.** | 包 | 山东华大 | 是 | 黄色;*******;***只/包 |
** | 胶箱(带盖) | **.** | 只 | 无 | 否 | 透明;********** |
** | 胶箱(带盖) | **.** | 只 | 无 | 否 | 透明;********** |
** | 狗粮 | 6.** | 包 | 汪汪粮 | 是 | **斤/包 |
** | 宠必威/锐必威狂犬疫苗(不可在淘宝等电商平台购买) | **.** | 支 | 无 | 否 | 进口;***;1头份/支 |
** | 妙*多(不可在淘宝等电商平台购买) | **.** | 支 | 无 | 否 | 进口;***;1头份/支 |
** | *分类血细胞分析仪试剂包 | 2.** | 套 | 无 | 否 | 迈瑞三分类血细胞分析仪专用: 1. 稀释液V-28D 20L/箱 2. 清洗液V-28R 5.5L*2/箱 3. 溶血剂V-28CFL 500ml/瓶 4. EZ液V-28E 100ml/瓶 5. 探头清洁液V-28P 17ml/瓶 |
** | 可吸收缝线(带针) | 1.** | 盒 | 金环 | 是 | 金环2-0;圆针 |
** | 可吸收缝线(带针) | 1.** | 盒 | 金环 | 是 | 金环3-0;*角针 |
** | *次性灭菌手术衣 | **.** | 件 | 无 | 否 | 每件独立包装;灭菌 |
** | *次性医用口罩 | 1.** | 盒 | 无 | 否 | ***个/盒 |
** | *次性医用手术单 | 1.** | 包 | 无 | 否 | *******(**片/包);每片独立包装;灭菌 |
** | 异氟烷 | 1.** | 瓶 | 无 | 否 | *****/瓶 |
** | 气管插管 | 1.** | 套 | 无 | 否 | 2.0、2.5~** 号,共 ** 根/套 |
** | 麻醉气囊 | 1.** | 套 | 无 | 否 | 4 个/套,0.**、**、**、** |
** | 钠石灰 | 2.** | 瓶 | 无 | 否 | ****/瓶 |
** | 伊丽莎白圈 | 5.** | 个 | 无 | 否 | 适合颈围**~**** |
** | 伊丽莎白圈 | 5.** | 个 | 无 | 否 | 适合颈围**~**** |
** | 伊丽莎白圈 | 5.** | 个 | 无 | 否 | 适合颈围**~**** |
** | 青霉素钠 | 1.** | 盒 | 无 | 否 | ****单位,0.******瓶/盒 |
** | 乳酸钠林格注射液 | 5.** | 瓶 | 无 | 否 | *****/瓶 |
** | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 1.** | 盒 | 无 | 否 | *****7 粒/板,** 板/盒 |
** | 甲硝唑片 | 1.** | 盒 | 瑞畅宁 | 是 | 0.***** 片/盒 |
** | 非泼罗尼滴剂 | 5.** | 盒 | 杰维士 | 是 | 3支/盒 |
** | 博莱恩(不可在淘宝等电商平台购买) | 1.** | 盒 | 无 | 否 | 进口,猫用 L(2.5~7.***),3 支/盒 |
** | 超可信(不可在淘宝等电商平台购买) | 1.** | 盒 | 无 | 否 | 进口,犬用 L(**-****),3粒/盒 |
** | 鸡新城疫标准抗原 | **.** | 瓶 | 无 | 否 | ***/瓶 |
** | 鸡新城疫标准阳性血清 | 5.** | 瓶 | 无 | 否 | ***/瓶 |
** | 非免疫鸡 | 8.** | 只 | 无 | 否 | 1.5公斤 |
** | 鸡饲料 | 1.** | 包 | 无 | 否 | **斤 |
** | 药敏纸片 | ***.** | 瓶 | 杭州微生物 | 是 | 20片/瓶;广谱:复方新诺明,氟苯尼考,多西环素(强力霉素),恩诺沙星,氨苄西林(每种10瓶);抗G+:青霉素,红霉素,头孢氨苄(每种18瓶); 抗G-:庆大霉素,链霉素(每种28瓶)。 |
** | 猪瘦肉 | 4.** | 斤 | 无 | 否 | 无 |
** | 鸡肠 | 4.** | 斤 | 无 | 否 | 无 |
** | 过氧化氢溶液 | 3.** | 瓶 | 海氏海诺 | 是 | 3%,*****/瓶 |
** | **液体培养基 | 6.** | 瓶 | 青岛海博 | 是 | ****/瓶 |
** | **肉汤培养基 | 3.** | 瓶 | 青岛海博 | 是 | ****/瓶 |
** | **琼脂培养基 | 3.** | 瓶 | 青岛海博 | 是 | ****/瓶 |
** | **琼脂培养基 | 6.** | 瓶 | 青岛海博 | 是 | ****/瓶 |
** | 纯牛奶 | **.** | 箱 | 蒙牛 | 是 | ***6/箱 |
** | 酸奶发酵剂 | **.** | 袋 | 安琪 | 是 | ***(*****)/包 |
** | *次性酸奶杯(带盖) | **.** | 套 | 无 | 否 | *****-***个/套 |
** | *次性勺子 | **.** | 套 | 无 | 否 | ***个/套 |
** | 白糖 | **.** | 袋 | 无 | 否 | *****/袋 |
** | 食盐 | **.** | 袋 | 无 | 否 | ****/袋 |
** | 鸭蛋 | ***.** | 斤 | 无 | 否 | 无 |
** | 鹌鹑蛋 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 无 |
** | 鸡胸肉 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 无 |
** | 生抽酱油 | 2.** | 瓶 | 海天 | 是 | 1.** /瓶 |
** | 皮蛋粉 | **.** | 包 | 无 | 否 | ****/包 |
** | 上等蚝油 | 2.** | 瓶 | 海天 | 是 | ***/瓶 |
** | 白胡椒粉 | 3.** | 瓶 | 味好美 | 是 | ***/瓶 |
** | 食用油 | 1.** | 瓶 | 胡姬花 | 是 | *****/瓶 |
** | 孜然粉 | 3.** | 瓶 | 味好美 | 是 | ***/瓶 |
** | 蜂蜜 | 8.** | 瓶 | 无 | 否 | *****1瓶 |
** | 锡纸 | 2.** | 卷 | 无 | 否 | *******米 |
** | **食品级保鲜袋 | 2.** | 卷 | 虎雀 | 是 | ********* |
** | **食品级保鲜袋 | 2.** | 卷 | 虎雀 | 是 | ********* |
** | 抽取式*次性手套 | 2.** | 盒 | 无 | 否 | 食品级***只盒装 |
** | 家用大容量多功能电烤箱 | 2.** | 个 | 美的 | 是 | *** |
** | 硅胶油刷 | 2.** | 个 | 无 | 否 | ******** |
** | 防烫手套 | **.** | 套 | 无 | 否 | ********* |
** | 牛用阴道开膛器 | 5.** | 个 | 无 | 否 | 总长**.***,宽**.***,最大开口**.*** |
** | 羊用开膛器 | 5.** | 个 | 无 | 否 | 总长****,最大开口8.*** |
** | 羊用假阴道 | 5.** | 套 | 无 | 否 | 包括:外胎(长**.***,内径***)、采精漏斗、内胎、*联充气球等 |
** | 牛用假阴道 | 5.** | 套 | 无 | 否 | 包括:外胎(长****,内径5.***)、采精漏斗、内胎、*联充气球等 |
** | 公猪精液 | 5.** | 瓶 | 无 | 否 | ****/瓶 |
** | 公猪大头输精管 | **.** | 个 | 无 | 否 | 长度**.*** |
** | 公猪螺旋头输精管 | **.** | 个 | 无 | 否 | 长度**** |
** | 牛用细管输精枪 | 3.** | 个 | 无 | 否 | 全长*****,直径3.***,适配细管:0.**** |
** | 羊用输精枪 | 3.** | 个 | 无 | 否 | 长**** |
** | 种公鸡 | 6.** | 只 | 无 | 否 | 无 |
** | 种母鸡 | 6.** | 只 | 无 | 否 | 无 |
** | 镰刀 | **.** | 把 | 无 | 否 | 钢柄焊接镰刀**.******** |
** | 劳保手套 | 1.** | 包 | 无 | 否 | 棉、***克防滑点珠 |
** | 玉米粉 | **.** | ** | 无 | 否 | 无 |
*** | 生物饲料发酵剂 | **.** | 包 | 无 | 否 | ****/包 |
*** | 饲料发酵袋 | **.** | 个 | 无 | 否 | *****两层**丝 |
*** | 稀盐酸标准溶液 | 1.** | 瓶 | 博林达 | 否 | 0.*****/L,****** |
*** | 纳氏试剂 | 2.** | 瓶 | 天津津北 | 是 | ***** |
*** | 硝酸银标准溶液 | 2.** | 瓶 | ***** | 是 | 0.*******/L,***** |
*** | 水质快速检测盒 | 8.** | 盒 | 南华*牧 | 是 | 1盒4种(**、氨氮、亚硝酸盐、溶解氧) |
*** | 改底片 | 1.** | 桶 | 华畜 | 是 | ****/桶;**%过硫酸氢钾 |
*** | 枯草芽孢杆菌 | 1.** | 箱 | 华畜 | 是 | ****/袋,**袋/箱 |
*** | 光合细菌培养基 | 2.** | 包 | 鳝宝 | 是 | ****/包 |
*** | 浊水净 | 2.** | 袋 | 鱼耀科技 | 是 | *****/袋 |
*** | 生石灰 | 2.** | 包 | 无 | 否 | **斤/包 |
*** | 漂白粉 | 2.** | 包 | 无 | 否 | **斤/包,有效氯含量**% |
*** | 肥水膏 | 2.** | 桶 | 南华*牧 | 是 | ****/桶 |
*** | 小球藻种液 | 2.** | 桶 | 华畜 | 是 | **/桶 |
*** | 泥鳅 | 5.** | 斤 | 无 | 否 | **~**尾/斤 |
*** | 鲫鱼 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 1.5~3斤/尾 |
*** | 塘鲺 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 1.5~3斤/尾 |
*** | 罗非鱼 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 1.5~3斤/尾 |
*** | 网箱 | 4.** | 个 | 无 | 否 | 长***宽***高1.**,**目 |
*** | 棕榈皮 | 2.** | 捆 | 无 | 否 | 宽****左右,2斤/捆 |
*** | 水产饲料 | 1.** | 包 | 中佳饲料 | 是 | 沉性粉料,**斤/包 |
*** | 水产饲料 | 1.** | 包 | 中佳饲料 | 是 | 颗粒饲料,粒径***,**斤/包 |
*** | 水产饲料 | 1.** | 包 | 中佳饲料 | 是 | 颗粒饲料,粒径***,**斤/包 |
*** | **应激灵 | 5.** | 包 | 华畜 | 是 | ****/包 |
*** | 锄头 | **.** | 把 | 无 | 否 | 钢柄焊接***加厚、轨道钢、全长约*****、刃长**.***、厚度0.*** |
*** | 斗车 | 2.** | 台 | 无 | 否 | 加厚钢板、钢筋实心轮、********、轮子距离****、斗内深度****。 |
*** | 氧气 | **.** | 升 | 无 | 否 | 无 |
*** | 增氧片 | **.** | 包 | 南华*牧 | 是 | ****/包 |
*** | 抄网 | 2.** | 把 | 无 | 否 | 长1.**,配**股线2指网 |
*** | 地笼 | 4.** | 个 | 无 | 否 | 长1.6米9节6洞网孔*** |
*** | 装鱼胶桶 | 2.** | 个 | 无 | 否 | ****+尼龙绳+***孔 |
*** | 鱼缸增氧泵 | 2.** | 个 | 森森**-*** | 是 | 功率**;双孔配2个气石2***软管 |
*** | 猪肉 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 纯瘦肉 |
*** | 精密**试纸 | 2.** | 盒 | *爱思 | 是 | **范围 5.5-9.0 |
*** | 醋酸铅试纸 | 2.** | 小盒 | *爱思 | 是 | ***张/盒 |
*** | 鲜乳 | **.** | 斤 | 无 | 否 | 各种鲜度牛奶 |
*** | 0. 5%酚酞 | 1.** | 瓶 | 江标检测 | 是 | *****/瓶 |
*** | 2.5%美蓝溶液 | 1.** | 瓶 | 无 | 否 | *****/瓶 |
*** | 塑料吸管 | 5.** | 包 | 无 | 否 | *** ***支/包 |
*** | 鸡蛋 | ***.** | 个 | 无 | 否 | 各种鲜度鸡蛋 |
*** | ****标准溶液 | 1.** | 瓶 | 科诺 | 是 | 0.****/L,***** |
*** | ****标准溶液 | 1.** | 瓶 | 科诺 | 是 | 0.*****/L,****** |
*** | 罗非鱼 | **.** | 斤 | 无 | 否 | ****左右/尾 |
*** | 人工生态浮岛 | **.** | 个 | 无 | 否 | *孔浮岛加镂空盆************ |
*** | 水位测量仪 | 1.** | 个 | 无 | 否 | **米;探头外径:**毫米;测线:圆形外径5毫米。内芯:4高碳钢6铜丝内芯。提醒方式:警报提示。 |
*** | 聚丙烯酰胺 | 1.** | 袋 | 无 | 否 | *****分子量;****/袋 |
*** | 腐殖酸钠 | 1.** | 袋 | 无 | 否 | 腐殖酸含量**%,水产专用****/袋 |
*** | 高锰酸钾 | 1.** | 瓶 | 无 | 否 | 粉剂;****/瓶 |
*** | 亚甲基蓝精粉 | 1.** | 袋 | 无 | 否 | 粉剂;****/袋 |
*** | 阿莫西林 | 5.** | 袋 | 无 | 否 | 可溶性粉剂 ****/袋 |
*** | 土霉素 | 2.** | 瓶 | 无 | 否 | 水产用 ***片/瓶 |
*** | 鲫鱼 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部