*星工程劳务招标
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临建围挡安装 | 1 | ㎡ | 8,***.** | 非实体单体 | 包含围挡材料搬运、安装(包含角钢、电焊条等辅料) | 分包自带电焊机,角磨机,无齿锯,及小材料 | 按照现场安装面积计算 | 无 | |
2 | 临建围挡拆除 | 1 | ㎡ | 8,***.** | 非实体单体 | 包含围挡拆除、材料搬运集中堆放。如不按要求堆放 | 分包自带氧气乙炔等切割材料设备 | 按照现场拆除面积计算 | 无 | |
3 | 场地平整 | 1 | ㎡ | ***.** | **#楼 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
4 | 场地平整 | 1 | ㎡ | 2,***.** | 非实体单体 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
5 | 场地平整 | 1 | ㎡ | 8,***.** | 地下车库 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
6 | 场地平整 | 1 | ㎡ | ***.** | **#楼 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
7 | 场地平整 | 1 | ㎡ | ***.** | **#楼 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
8 | 场地平整 | 1 | ㎡ | ***.** | **#楼 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
9 | 场地平整 | 1 | ㎡ | ***.** | **#楼 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
** | 场地平整 | 1 | ㎡ | ***.** | **#楼 | 就地挖、填、平整。 | 劳务自带,铁锹、稿、推车等平整用所有工具 | 按实际平整面积计算 | 施工进场期间,需进行场地平整用工,人工平整部分。如用设备平整,进机械费。 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | **#楼 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 2,***.** | **#楼 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | 1,***.** | **#楼 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | **#楼 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | **#楼 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | **#楼 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 1,***.** | **#楼 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | 1,***.** | **#楼 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | **#楼 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | **#楼 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | **#楼 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 1,***.** | **#楼 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | 1,***.** | **#楼 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | **#楼 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | **#楼 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | **#楼 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 2,***.** | **#楼 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | 1,***.** | **#楼 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | **#楼 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | **#楼 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | **#楼 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 2,***.** | **#楼 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | 1,***.** | **#楼 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | **#楼 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | **#楼 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | **#楼 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 1,***.** | **#楼 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | 1,***.** | **#楼 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | **#楼 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | **#楼 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | **#楼 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 潜水泵降水台日 | 1 | 台日 | ***.** | 地下车库 | 安装排水管、潜水泵,调试设备运转,进行降水施工 | 包含潜水泵、排水管等全部设备、工程劳保自带、保险费用自行承担 | **小时计算1台日,不够**小时按照(实际时间/**),进行折算 | 无 | |
** | 楼梯、洞口临边防护 | 1 | m | 2,***.** | 地下车库 | 包含材料搬运、搭设、拆除及拆除后的材料集中堆放、日常维护等 | 搭拆所需电钻、电扳手、扳手、铁锤、角磨机等小工具小设备;小设备至移动分箱的电缆;工人所需的劳保及防护用品 | 按防护洞口长度计算 | 无 | |
** | 开荒保洁 | 1 | ㎡ | **,***.** | 地下车库 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
** | 人工清槽 | 1 | ㎡ | **,***.** | 地下车库 | 基槽土石方清理(****厚以内清挖,在土方开挖时配备工人随挖掘机随挖随清理,剩余未清扫部分在基坑开挖完成后人工清理至基础垫层边线外不影响施工前区域),达到基础验槽标准。 | 劳务公司自带,铁锹、镐、扫帚等清槽所有工具 | 按照垫层图示尺寸,按面积计算 | 分公司、项目部对分包队*的管理规定,在此约定补充 | |
** | 凿桩头 | 1 | 根 | ***.** | 地下车库 | 桩头混凝土凿除、钢筋截断,桩头及碎渣清理出基槽 | 风镐、空压机等混凝土凿除相关机具、工程劳保自带、保险费用自行承担 | 按实际破碎桩头数量计算 | 无 | |
** | 砼楼地面(提浆压光) | 1 | ㎡ | **,***.** | 地下车库 | 基层清理;抛丸铣刨,凿毛,等技术要求相关工序;润水,界面剂粘合剂符合相关技术要求的相关工序;泵车就位,泵管安装,材料摊铺压实压光;切缝养护;及相关施工缝的封堵,地沟等护边角铁铁件的安装焊接等楼地面相关的所有施工内容 | 劳务公司自带,抛丸机、铣刨机、提浆机、割缝机,电焊机、抹刀、扫帚等所有工具设备,及相关设备所需汽柴油,锯片,及专用粘结剂养护剂等相关辅助材料等 | 以实际施工面积计量 | 无 | |
** | 加固置换红砖墙砌筑 | 1 | ** | ***.** | 地下车库 | 含红砖砌筑,材料运输,立皮数杆等全部工序。按技术交底完成全部施工内容 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按实际砌筑方量体积(扣除*次结构)计算。 | 具体管理细节分公司、项目部自行补充 | |
** | 盘扣整理打包 | 1 | m | ***,***.** | **#楼 | 料场盘扣按长短分类,码垛,料场内搬运,每垛要求盘扣数量*致。盘扣码垛前对粘附的砼浆进行清理;对损坏的盘扣要捡出来单独堆放等。整理好的盘扣打包 | 锤子,铲子,打包机等小工具、小设备分包自带; | 按验收码好垛,打包的盘扣实际的米数计算 | 1、码垛打包不整齐,每垛不*致的,在核检时发现*垛,分包人承担****元的罚款;清理不到位/归整不整齐的,分包人必须返工整理,返工费分包人自己承担;(具体管理细节,项目部、分公司补充完善) | |
** | 修理扣件 | 1 | 个 | ***,***.** | **#楼 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | 无 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | 模板打包 |
** | 成品钢筋网片 | 1 | ㎡ | 3,***.** | **#楼 | 成品钢筋网片的水平垂直运输,就位、绑扎、垫起等全部施工内容 | 绑扎用扎丝 | 按照实际绑扎地面面积计量 | 无 | |
** | 钢管清理 | 1 | m | **,***.** | **#楼 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 无 | |
** | 修理扣件 | 1 | 个 | ***,***.** | 地下车库 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | 无 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | 地下车库 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | 地下车库 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | 模板打包 |
** | 成品钢筋网片 | 1 | ㎡ | 3,***.** | 地下车库 | 成品钢筋网片的水平垂直运输,就位、绑扎、垫起等全部施工内容 | 绑扎用扎丝 | 按照实际绑扎地面面积计量 | 无 | |
** | 钢管清理 | 1 | m | **,***.** | 地下车库 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 无 | |
** | 修理扣件 | 1 | 个 | ***,***.** | **#楼 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | 无 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | 模板打包 |
** | 成品钢筋网片 | 1 | ㎡ | 3,***.** | **#楼 | 成品钢筋网片的水平垂直运输,就位、绑扎、垫起等全部施工内容 | 绑扎用扎丝 | 按照实际绑扎地面面积计量 | 无 | |
** | 钢管清理 | 1 | m | **,***.** | **#楼 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 无 | |
** | 修理扣件 | 1 | 个 | ***,***.** | **#楼 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | 无 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 成品钢筋网片 | 1 | ㎡ | 3,***.** | **#楼 | 成品钢筋网片的水平垂直运输,就位、绑扎、垫起等全部施工内容 | 绑扎用扎丝 | 按照实际绑扎地面面积计量 | 无 | |
** | 钢管清理 | 1 | m | **,***.** | **#楼 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 无 | |
** | 修理扣件 | 1 | 个 | ***,***.** | **#楼 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | 无 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | 模板打包 |
** | 成品钢筋网片 | 1 | ㎡ | 3,***.** | **#楼 | 成品钢筋网片的水平垂直运输,就位、绑扎、垫起等全部施工内容 | 绑扎用扎丝 | 按照实际绑扎地面面积计量 | 无 | |
** | 钢管清理 | 1 | m | **,***.** | **#楼 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 无 | |
** | 修理扣件 | 1 | 个 | ***,***.** | **#楼 | 包含扣件分类、滞油、过丝、换盖、换芯、同时含废机油、全套T字螺栓 | 工人所需劳保、防护等分包自带 | 按清理退场个数计算 | 无 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | |
** | 木方打包 | 1 | 捆 | ***.** | **#楼 | 包含木方清理、分类、打捆。 | 分包自带打包机及锤子等小工具 | 每**根为*捆。按实际打包捆数计算。结算按公司相关管理规定折算方量与木方调转方量对应 | 备注相应捆数米数对应关系 | 模板打包 |
** | 成品钢筋网片 | 1 | ㎡ | 3,***.** | **#楼 | 成品钢筋网片的水平垂直运输,就位、绑扎、垫起等全部施工内容 | 绑扎用扎丝 | 按照实际绑扎地面面积计量 | 无 | |
** | 钢管清理 | 1 | m | **,***.** | **#楼 | 包含架管清灰、调直、分类 | 分包自带调直机,及相关工人所需劳保、防护等 | 按清理退场米数计算 | 无 | |
