公告信息: | |||
采购项目名称 | 食堂食材项目采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | ************* | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单*来源采购人员)名单 | 胡景贤,赵广智,赵起超 | ||
总成交金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | **************** | ||
项目联系电话 | ****-********转*** | ||
采购单位 | ************* | ||
采购单位地址 | 绥化市北林区 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | **************** | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市南岗区汉水路**-6号 | ||
代理机构联系方式 | ****-********转*** |
合同包1(食堂食材项目采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 绥化经济技术开发区*************院内 | 食堂食材项目采购:**.**% |
合同包1(食堂食材项目采购):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食堂食材项目采购 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 1.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
胡景贤、赵广智、赵起超(采购人代表)
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:参照原计价[****]****号文件及发改**[****]***号文件的标准,按照发改**〔****〕***号文件的规定并结合市场现行情况;本项目采购包代理服务费*****元,由中标人向代理机构*次性缴纳 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 食堂食材项目采购 | 1.**** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食堂食材项目采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
黑龙江省华辰超市连锁有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
黑龙江望家欢农副产品供应链配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 | |
绥化市鲜直达食品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | ||
哈尔滨通久农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 5 | ||
黑龙江鑫沃尔供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 6 |
名称:*************
地址:绥化市北林区
联系方式:***********
名称:****************
地址:哈尔滨市南岗区汉水路**-6号
联系方式:****-********转***
项目联系人:****************
电话:****-********转***
****************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部