公告信息: | |||
采购项目名称 | ***********学生营养改善计划项目大宗食材采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | *********** | ||
行政区域 | 冕宁县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 苏德、熊斌,冯璐,叶岚,曾亚飞,肖继萍,王殿江 | ||
总中标金额 | ¥****.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 采购中心 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | *********** | ||
采购单位地址 | 冕宁县教育和体育局 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ********* | ||
代理机构地址 | *川省凉山彝族自治州冕宁县政务服务中心*楼********* | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
附件: | |||
附件1 | ***********学生营养改善计划项目大宗食材采购招标文件(**********) | ||
附件2 | 包1供应商评审情况表 | ||
附件3 | ******-**中小企业声明函 |
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | *川省凉山州冕宁县复兴镇 | **,***,***.**元 |
成都春源食品有限公司 | 成都市邛崃市临邛镇新邛路***号 | **,***,***.**元 |
*川麦金地餐饮管理有限公司 | 中国(*川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路**号1号楼**层 | 9,***,***.**元 |
西昌市乐湃商贸有限责任公司 | *川省凉山彝族自治州西昌市周堡南路**号成凉工业园区 | 9,***,***.**元 |
冕宁县正品食品销售有限公司 | 冕宁县城厢镇大垭口村 | 8,***,***.**元 |
合同包1:
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 2,***,***.** | 2,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 5,***,***.** | 5,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动、植物油制品 | / | **合理,质量合格,符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 义务教育阶段学校学生营养改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动植物油 | / | 满足采购人要求、满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | ***********学生营养餐改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家安全标准要求 | 1(项) | 2,***,***.** | 2,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油 | / | 满足采购人要求,满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品 | / | 符合国家食品安全标准。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律相关规定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 学校校园餐采购 | / | 符合国家卫生相关规定 | 1(个) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油、食品等 | / | **合理、质量合格、符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
货物类(成都春源食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 4,***,***.** | 4,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动、植物油制品 | / | **合理,质量合格,符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 3,***,***.** | 3,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 义务教育阶段学校学生营养改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(批) | 4,***,***.** | 4,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动植物油 | / | 满足采购人要求、满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | ***********学生营养餐改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家安全标准要求 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油 | / | 满足采购人要求,满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品 | / | 符合国家食品安全标准。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律相关规定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 学校校园餐采购 | / | 符合国家卫生相关规定 | 1(个) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油、食品等 | / | **合理、质量合格、符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
货物类(*川麦金地餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动、植物油制品 | / | **合理,质量合格,符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 义务教育阶段学校学生营养改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动植物油 | / | 满足采购人要求、满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | ***********学生营养餐改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家安全标准要求 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油 | / | 满足采购人要求,满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品 | / | 符合国家食品安全标准。 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律相关规定 | 1(批) | 7,***,***.** | 7,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 学校校园餐采购 | / | 符合国家卫生相关规定 | 1(个) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油、食品等 | / | **合理、质量合格、符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
货物类(西昌市乐湃商贸有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 2,***,***.** | 2,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动、植物油制品 | / | **合理,质量合格,符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 义务教育阶段学校学生营养改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动植物油 | / | 满足采购人要求、满足国家行业标准 | 1(项) | 5,***,***.** | 5,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | ***********学生营养餐改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家安全标准要求 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油 | / | 满足采购人要求,满足国家行业标准 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品 | / | 符合国家食品安全标准。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律相关规定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 学校校园餐采购 | / | 符合国家卫生相关规定 | 1(个) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油、食品等 | / | **合理、质量合格、符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
货物类(冕宁县正品食品销售有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律法规 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动、植物油制品 | / | **合理,质量合格,符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 义务教育阶段学校学生营养改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动植物油 | / | 满足采购人要求、满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全的相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | ***********学生营养餐改善计划项目大宗食材采购 | / | 符合国家安全标准要求 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | ***,***.** | ***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关法律法规 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油 | / | 满足采购人要求,满足国家行业标准 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品 | / | 符合国家食品安全标准。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品,动植物油制品。 | / | 符合国家食品安全相关规定。 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 食材检疫食材健康卫生安全 | 1(项) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副食品、动、植物油制品 | / | 符合国家食品安全法律相关规定 | 1(批) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 学校校园餐采购 | / | 符合国家卫生相关规定 | 1(个) | 0.** | 0.** |
1 | 其他农副食品,动、植物油制品 | 农副产品,动植物油、食品等 | / | **合理、质量合格、符合国家食品安全相关政策。 | 1(批) | ***,***.** | ***,***.** |
苏德、熊斌(采购人代表)、冯璐、叶岚、曾亚飞、肖继萍、王殿江
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0*元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
监管单位:冕宁县财政局;联系电话:****-*******
名称:***********
地址:冕宁县教育和体育局
联系方式:****-*******
名称:*********
地址:*川省凉山彝族自治州冕宁县政务服务中心*楼*********
联系方式:****-*******
项目联系人:采购中心
电话:****-*******
*********
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部