中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | *************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程(国道崖口路段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程(国道崖口路段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程(国道崖口路段)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程为南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程(国道崖口路段),是南朗镇翠亨片区污水管网及污水处理工程(以下简称上*工程)的延续工程。建设内容为污水管网、污水泵站和截流井。其中污水管网分为两段:第*段起终点为翠亨大道与南朗快线交汇处至崖口路段泮沙桥处,设计*****污水压力管街接现状*****压力管:第*段起终点为明珠路碧朗花园处至明珠路与翠云路交汇处,设计*****~*****污水管衔接上下游污水管,生活污水通过污水管网进入明珠路2#泵站。本次污水管总长约****米。新建*体化污水泵站两座:明珠路2#泵站(规模为*******/d)下沙村3#泵站(规模为******/d);及新建*体化截流井*座(*****/d)。因上*工程已完成*个泵井的施工故本工程须在清理泵井后完成泵站的采购、安装、调试和泵坑的回填等泵站工程的后续工作。 项目工程预算审定价****.*******元,其中税前绿色施工安全防护措施费:******.**元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁**局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | B级 | / | 大写:*************元*角*分 小写:*******.** | ***个日历天 | 合格 | 白前昆 | 注册建造师 | 鄂**************** | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 资质证书(证书编号:**********) 安全生产许可证(编号:(鄂)**安许证字[****]******) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山翠亨市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | B级 | / | 大写:**************元*角*分 小写:********.** | ***个日历天 | 合格 | 吴永恒 | 注册建造师 | 粤**************** | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 资质证书(证书编号:**********) 安全生产许可证(编号:(粤)**安许证字[****]******) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包*级 | B级 | / | 大写:************元*角*分 小写:*******.** | ***个日历天 | 合格 | 刘丹 | 注册建造师 | 湘**************** | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统*社会信用代码:******************) 资质证书(证书编号:**********) 安全生产许可证(编号:(湘)**安许证字[****]******) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | *************** | 招标人联系人: | *** | 招标人联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市南朗镇南岐路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ************** | 招标代理联系人: | ** | 招标代理联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区东苑南路***号大东裕贸联大厦北塔2号****室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-******** | |||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道**号翠亨新区规划馆*楼*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****-**-** **:**:**前向 *************** 提出。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部