大连港资产经营管理公司白家屯桥维修加固评标结果公示
项目概况
标段编号: | *********************** | 标段名称: | 大连港资产经营管理公司白家屯桥维修加固 |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | ****-**-** **:** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
备注: |
温馨提示:中标候选人公示期间投标人对公示内容有异议的,可登录投标系统提交异议,登录地址:*****://****.******.***.**/*******/****-******/*****.****#/*****
第*中标候选人
中标候选单位名称: | 中铁***局集团第*工程有限公司 | 投标报价(元): | *******.9 |
---|---|---|---|
项目负责人: | *** | 项目负责人证书: | 注册建造师证书编号:京**************** |
工期/交货期/服务期: | ***天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第1 |
第*中标候选人
中标候选单位名称: | 中铁建大桥工程局集团第*工程有限公司 | 投标报价(元): | *******.** |
---|---|---|---|
项目负责人: | *** | 项目负责人证书: | 注册建造师证书编号:黑**************** |
工期/交货期/服务期: | ***天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第2 |
第*中标候选人
中标候选单位名称: | ************ | 投标报价(元): | *******.** |
---|---|---|---|
项目负责人: | *** | 项目负责人证书: | 注册建造师证书编号:辽**************** |
工期/交货期/服务期: | ***天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第3 |
中标候选人
请登录用户中心后查看候选人名单
联系客服
APP
公众号
返回顶部