行政区: | *水区 | ||||||||||
项目名称: | 南山镇乡村振兴交通基础设施畅通工程项目 | ||||||||||
项目位置: | 佛山市*水区南山镇民福路 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.****** | 存量面积(公顷): | 0.****** | ||||||||
土地用途: | **-**** | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 中国共产党机关 | |||||||||
土地级别: | *级 | 成交**(*元): | 0.****** | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 佛山市*水区南山镇人民政府 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ******* | 合同签订日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部